BATSWEB Home > Sport e Gioco > Baseball del Bats > Campionato italiano > Serie finali > Statistiche Battitori

IL BASEBALL DEL BATS

Le serie finali del campionato italiano

I battitori con le migliori statistiche nelle serie finali

< Finalisti | Statistiche lancio >

MEDIA BATTUTA (minimo 20 AB)
Pos. Giocatore Squadra Finali Anni in finale Gare AB H B.AVG
 George CANALE  Nettuno 1 1996 6 20 10 .500
 Vicente GARCIA BELLIZZI  Modena 1 2003 5 24 11 .458
 Ettore FINETTI  S.Marino 1 2005 7 22 10 .455
 David MALPESO  Rimini  2 1986-1987 12 43 19 .442
 Juan Carlos INFANTE  Bologna 2 2009-2010 12 46 19 .413
 Marco YEPEZ  Parma, S.Marino 1 2010-2012 12 44 18 .409
   Thad REECE  Rimini  1 1989 6 22 9 .409
 Gregory GRAHAM  Parma 1 1996 5 21 8 .381
   Evan HECKER  Bologna 1 2004 6 21 8 .381
10°  Anthony GRANATO  San Marino 1 2011 6 29 11 .379
11°  Laidel CHAPELLI  San Marino 2 2011-2012 13 53 20 .377
12°  Riccardo BERTAGNON  Parma 1 2010 7 24 9 .375
13°  Jairo RAMOS GIZZI  Grosseto, Bologna, S.Marino 6 2004-2012 38 139 52 .374
14°  Renato IMPERIALI  Nettuno 2 2008-2011 9 35 13 .371
15°  Edoardo CAMPANIELLO  Rimini 1 1999 7 27 10 .370
FUORICAMPO
Pos. Giocatore Squadra Finali Anni in finale Gare Hits HRs Media
 Massimo FOCHI  Parma 5 1991-1997 25 35 9 0.36
 Dean ROVINELLI  Rimini, S.Marino  4 2001-2009 25 15 7 0.28
 Jairo RAMOS GIZZI  Grosseto, Bologna, S.Marino 6 2004-2012 38 52 6 0.16
   Claudio LIVERZIANI  Rimini, Bologna 7 1999-2009 40 44 6 0.15
   Paolo CECCAROLI  Rimini, Parma 9 1986-1997 51 57 6 0.12
 David SHELDON  Bologna, Rimini, S.Marino  9 1992-2009 50 41 5 0.10
 Craig STIMAC  Grosseto 1 1986 7 10 4 0.57
   David MALPESO  Rimini  2 1986-1987 12 19 4 0.33
   Alessandro SQUARCIA  Parma  5 1991-1997 24 19 4 0.17
   Luigi CARROZZA  Parma, Rimini 6 1991-2006 30 42 4 0.13
   Elio GAMBUTI  Rimini 8 1986-2006 42 50 4 0.10
   Alberto D'AURIA  Nettuno 12 1988-2002 61 53 4 0.07
   Roberto DE FRANCESCHI  Nettuno, Grosseto 14 1988-2006 71 58 4 0.06
PUNTI BATTUTI A CASA
Pos. Giocatore Squadra Finali Anni in finale Gare H-SF RBIs Media
 Ruggero BAGIALEMANI  Nettuno 9 1988-1999 50 64-1 42 0.84
 Luigi CARROZZA  Parma, Rimini 6 1991-2006 30 42-2 37 0.82
 Claudio LIVERZIANI  Rimini, Bologna 7 1999-2009 40 44-3 35 0.82
 Elio GAMBUTI  Rimini 8 1986-2006 42 50-2 31 0.74
 David SHELDON  Bologna, Rimini, S.Marino  9 1992-2009 50 41-2 30 0.60
 Paolo CECCAROLI  Rimini, Parma 9 1986-1997 51 57-2 29 0.57
 Alberto D'AURIA  Nettuno 12 1988-2002 61 53-1 25 0.41
   Roberto DE FRANCESCHI  Nettuno, Grosseto 14 1988-2006 71 58-2 25 0.35
 Jairo RAMOS GIZZI  Grosseto, Bologna, S.Marino 6 2004-2012 38 52-1 22 0.58
10°  Leonardo MAZZANTI  Nettuno 10 1995-2008 45 41-1 22 0.49
11°  Massimo FOCHI  Parma 5 1991-1997 25 35-1 21 0.84
12°  Marco UBANI  Nettuno  10 1988-2001 50 48-1 20 0.40
BATTUTE VALIDE
Pos. Giocatore Squadra Finali Anni in finale Gare AB Hits Media
 Ruggero BAGIALEMANI  Nettuno 9 1988-1999 50 202 64 1.28
 Roberto DE FRANCESCHI  Nettuno, Grosseto 14 1988-2006 71 263 58 0.82
 Paolo CECCAROLI  Rimini, Parma 9 1986-1997 51 180 57 1.12
 Alberto D'AURIA  Nettuno 12 1988-2002 61 225 53 0.87
 Jairo RAMOS GIZZI  Grosseto, Bologna, S.Marino 6 2004-2012 38 139 52 1.37
 Elio GAMBUTI  Rimini 8 1986-2006 42 155 50 1.19
 Marco UBANI  Nettuno  10 1988-2001 50 189 48 0.96
 David RIGOLI  Parma, Bologna 6 1994-2005 33 125 46 1.39
 Davide DELL'OSPEDALE  Bologna, Grosseto, Parma 5 2003-2010 32 147 45 1.41
10°  Claudio LIVERZIANI  Rimini, Bologna 7 1999-2009 40 131 44 1.10
11°  Luigi CARROZZA  Parma, Rimini 6 1991-2006 30 116 42 1.40
12°  Leonardo MAZZANTI  Nettuno 10 1995-2008 45 153 41 0.91
   David SHELDON  Bologna, Rimini, S.Marino  9 1992-2009 50 184 41 0.82
MEDIA BOMBARDIERI (minimo 20 AB)
Pos. Giocatore Squadra Finali Anni in finale Gare AB TB SLG
 David MALPESO  Rimini 2 1986-1987 12 43 36 .837
 Craig STIMAC  Grosseto 1 1986 7 29 23 .793
 Vicente GARCIA BELLIZZI  Modena 1 2003 5 24 19 .791
 Anthony GRANATO  San Marino 1 2011 6 29 21 .724
 Gregory GRAHAM  Parma 1 1996 5 21 15 .714
 Luis MARTINEZ  Parma 1 1997 6 24 17 .708
 Martin VAZQUEZ  San Marino 2 2008-2009 12 48 32 .667
 Emanuele GAGLIANO  Nettuno 1 1998 4 20 13 .650
 Massimo FOCHI  Parma 5 1991-1997 25 100 64 .640
10°  James VATCHER  Rimini 3 1999-2001 17 60 36 .600
   George CANALE  Nettuno 1 1996 6 20 12 .600
12°  Luigi CARROZZA  Parma, Rimini 6 1991-2006 30 116 67 .578
PUNTI SEGNATI
Pos. Giocatore Squadra Finali Anni in finale Gare PAB Runs Media
 Roberto DE FRANCESCHI  Nettuno, Grosseto 14 1988-2006 71 298 39 0.55
 Claudio LIVERZIANI  Rimini, Bologna 7 1999-2009 40 180 38 0.95
 Alberto D'AURIA  Nettuno 12 1988-2002 61 258 36 0.59
 David RIGOLI  Parma, Bologna 6 1994-2005 33 150 31 0.94
 Ruggero BAGIALEMANI  Nettuno 9 1988-1999 50 218 29 0.58
 Luigi CARROZZA  Parma, Rimini 6 1991-2006 30 133 26 0.87
   Davide DELL'OSPEDALE  Bologna, Grosseto, Parma 5 2003-2010 32 147 26 0.81
   Paolo CECCAROLI  Rimini, Parma 9 1986-1997 51 198 26 0.51
 Massimo FOCHI  Parma 5 1991-1997 25 110 24 0.96
   Juan CAMILO  Nettuno, Parma 4 2007-2011 28 123 24 0.86
   Jairo RAMOS GIZZI  Grosseto, Bologna, S.Marino 6 2004-2012 38 166 24 0.61
12°  Marco UBANI  Nettuno  10 1988-2001 50 209 22 0.44
BASI RUBATE
Pos. Giocatore Squadra Finali Anni in finale Gare SB CS Pct.
 David RIGOLI  Parma, Bologna 6 1994-2005 33 18 4 .818
 Jorge NUNEZ  Bologna, Grosseto  2 2005-2007 14 12 2 .857
 Jairo RAMOS GIZZI  Grosseto, Bologna, S.Marino 6 2004-2012 38 8 2 .800
 Luigi CARROZZA  Parma, Rimini 6 1991-2006 30 6 2 .760
    Andrea EVANGELISTI  Rimini 6 1990-2000 29 6 2 .750
   Roberto DE FRANCESCHI  Nettuno, Grosseto 14 1988-2006 71 6 3 .667
   Davide DELL'OSPEDALE  Bologna, Grosseto, Parma 5 2003-2010 32 6 5 .545
 Anthony BROWN  Parma 1 1991 3 5 - 1.000
   Ennio RETROSI  Nettuno 1 2011 7 5 - 1.000
   Alessandro BUSSI  Parma 5 1991-1997 21 5 1 .833
   James BUCCHERI  Rimini, S.Marino 3 2002-2008 17 5 2 .714
   Igor SCHIAVETTI  Nettuno 11 1994-2008 43 5 4 .556
   Andrea SUCCI  Rimini 6 1987-1993 28 5 4 .556

< Le serie finali del campionato italiano di baseball >


Torna ad inizio Pagina IL BASEBALL DEL BATS Ritorna alla Home Page