BATSWEB Home > Sport e Gioco > Baseball del Bats > Campionato italiano > Serie finali > Finalisti
< Statistiche lancio | Statistiche battuta >
LE SQUADRE | SERIE FINALI | PARTITE NELLE FINALI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Giocate | W - L | Anni | Giocate | Vinte | Perse | Pct. |
1° | B.C. NETTUNO | 15 | 5 - 10 | 1988-2011 | 87 | 37 | 50 | .425 |
2° | B.C. RIMINI | 14 | 7 - 7 | 1986-2012 | 75 | 42 | 33 | .560 |
3° | PARMA Baseball | 6 | 5 - 1 | 1991-2010 | 33 | 21 | 12 | .636 |
B.B.C. GROSSETO | 6 | 4 - 2 | 1986-2007 | 36 | 18 | 18 | .500 | |
Fortitudo BOLOGNA | 6 | 3 - 3 | 1992-2010 | 33 | 17 | 16 | .515 | |
6° | B.C. SAN MARINO | 5 | 3 - 2 | 2005-2012 | 32 | 16 | 16 | .500 |
7° | B.C. MODENA | 1 | 0 - 1 | 2003 | 5 | 1 | 4 | .200 |
VERONA Baseball Team | 1 | 0 - 1 | 1991 | 3 | 0 | 3 | .000 |
GLI ALLENATORI | SERIE FINALI | PARTITE NELLE FINALI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Squadra | Finali | W-L | Anni | Gare | W-L | Pct. |
1° | Giampiero FARAONE | Nettuno | 11 | 5-6 | 1988-2001 | 61 | 27-34 | .443 |
2° | Mauro MAZZOTTI | Rimini, F.Bologna, Grosseto | 6 | 4-2 | 1999-2007 | 37 | 19-18 | .514 |
3° | Doriano BINDI | San Marino | 5 | 3-2 | 2005-2012 | 32 | 16-16 | .500 |
4° | Mike ROMANO | Rimini | 5 | 3-2 | 1998-2006 | 25 | 15-10 | .600 |
5° | Ruggero BAGIALEMANI | Nettuno | 4 | 0-4 | 2002-2011 | 26 | 10-16 | .385 |
6° | Vincenzo LUCIANI | Grosseto | 3 | 2-1 | 1986-1989 | 18 | 9-9 | .500 |
Richard WAITS | Rimini, Parma | 3 | 2-1 | 1992-1994 | 14 | 9-5 | .642 | |
8° | Marco NANNI | F.Bologna | 2 | 1-1 | 2009-2010 | 12 | 7-5 | .583 |
9° | Gregory SABAT | Rimini | 1 | 1-0 | 1988 | 4 | 4-0 | 1.000 |
José GONZALES | Parma | 1 | 1-0 | 1991 | 3 | 3-0 | 1.000 | |
Ray CARRION | Rimini | 1 | 1-0 | 1987 | 5 | 4-1 | .800 | |
Higinio VELEZ | Parma | 1 | 1-0 | 1995 | 5 | 4-1 | .800 | |
Pedro MEDINA | Grosseto | 1 | 1-0 | 2004 | 6 | 4-2 | .667 | |
Claudio CORRADI | Parma | 1 | 1-0 | 1997 | 7 | 4-3 | .571 | |
Gilberto GERALI | Parma | 1 | 1-0 | 2010 | 7 | 4-3 | .571 | |
John LONG | Rimini | 1 | 0-1 | 1990 | 7 | 3-4 | .428 | |
James MANSILLA | Rimini | 1 | 0-1 | 1986 | 7 | 3-4 | .428 | |
Chris CATANOSO | Rimini | 1 | 0-1 | 2012 | 6 | 2-4 | .333 | |
Mauro PAGLIOLI | Modena | 1 | 0-1 | 2003 | 5 | 1-4 | .200 | |
Dimes GAMBERINI | F.Bologna | 1 | 0-1 | 1992 | 3 | 0-3 | .000 |
Mancano gli allenatori delle squadre finaliste Verona (1992), Rimini (1993) e Parma (1996)
LANCIATORI | SERIE FINALI | PARTITE NELLE FINALI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Squadra | Finali | W-L | Anni | Partite Giocate |
Partite iniziate | ||||
Lan. | Ric. | Int. | Est. | DH | |||||||
1° | Massimiliano MASIN | Nettuno | 13 | 4-9 | 1988-2011 | 22 | 14 | - | - | - | - |
2° | Roberto CABALISTI | Rimini | 10 | 5-5 | 1989-2006 | 17 | 9 | - | - | - | - |
3° | Paolo CECCAROLI | Rimini, Parma | 9 | 5-4 | 1986-1997 | 51 | 12 | - | 30 | - | 5 |
Diego RICCI | Nettuno | 9 | 3-6 | 1994-2007 | 17* | 9 | - | - | 1 | - | |
Fabio BETTO | Parma, Bologna | 9 | 6-3 | 1994-2010 | 12* | 9 | - | - | - | - | |
6° | Rolando CRETIS | Grosseto, Bologna | 7 | 4-3 | 1986-2005 | 13 | 10 | - | - | - | - |
Pietro CIANFRIGLIA | Nettuno | 7 | 3-4 | 1988-1997 | 9 | 2 | - | - | - | - | |
8° | Cipriano VENTURA | Nettuno, Modena | 6 | 2-4 | 1998-2003 | 13 | 12 | - | - | - | - |
Maurizio DE SANCTIS | Rimini, Nettuno | 6 | 2-4 | 1988-1994 | 9 | 7 | - | - | - | - | |
Alessandro COLACECI | Nettuno | 6 | 2-4 | 1994-1999 | 9* | - | - | - | - | - | |
11° | Fabio MILANO | Bologna | 5 | 3-2 | 2003-2010 | 13 | - | - | - | - | - |
12° | Carlos PEZZULLO | Nettuno, Rimini | 4 | 0-4 | 2007-2012 | 11 | 1 | - | - | - | - |
Tiago DA SILVA | S.Marino | 4 | 3-1 | 2008-2012 | 10 | 9 | - | - | - | - | |
Jesus Maria MATOS | Bologna | 4 | 2-2 | 2004-2010 | 9 | 9 | - | - | - | - | |
Pedro Francisco ORTA | Modena, S.Marino, Parma | 4 | 2-2 | 2003-2010 | 8 | - | - | - | - | - | |
Giuseppe PRUCCOLI | Rimini | 4 | 2-2 | 1986-1989 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
Carlos RICHETTI | Bologna, Nettuno | 4 | 1-3 | 2005-2011 | 7 | 6 | - | - | - | - | |
Luca MARTIGNONI | S.Marino | 4 | 2-2 | 2005-2011 | 7 | 3 | - | - | - | - | |
RICEVITORI | SERIE FINALI | PARTITE NELLE FINALI | |||||||||
Pos. | Società | Squadra | Finali | W-L | Anni | Partite Giocate |
Partite iniziate | ||||
Ric. | Lan. | Int. | Est. | DH | |||||||
1° | Marco BARBONI | Nettuno | 12 | 5-7 | 1988-2002 | 52* | 50 | - | - | - | - |
2° | Elio GAMBUTI | Rimini | 8 | 4-4 | 1986-1993 | 42 | 35 | - | - | 2 | 5 |
3° | Luigi CARROZZA | Parma, Rimini | 6 | 5-1 | 1991-2006 | 31* | 24 | - | - | 7 | - |
Matteo BALDACCI | Rimini | 6 | 4-2 | 1998-2006 | 26 | 22 | - | - | - | - | |
5° | Simone ALBANESE | S.Marino | 4 | 3-1 | 2008-2012 | 16 | 15 | - | - | - | - |
Fernando RICCI | Nettuno | 4 | 2-2 | 1990-1995 | 12 | 2 | - | - | - | 7 | |
INTERNI | SERIE FINALI | PARTITE NELLE FINALI | |||||||||
Pos. | Società | Squadra | Finali | W-L | Anni | Partite Giocate |
Partite iniziate | ||||
Int. | Lan. | Ric. | Est. | DH | |||||||
1° | Alberto D'AURIA | Nettuno | 12 | 5-7 | 1988-2002 | 62* | 60 | - | - | - | - |
2° | Igor SCHIAVETTI | Nettuno | 11 | 3-8 | 1994-2008 | 44* | 31 | - | - | 1 | 7 |
3° | Massimo CIARAMELLA | Nettuno | 10 | 4-6 | 1988-2001 | 36 | 29 | - | - | - | 3 |
4° | Ruggero BAGIALEMANI | Nettuno | 9 | 4-5 | 1988-1999 | 51* | 51 | - | - | - | - |
David SHELDON | Bologna, Rimini, S.Marino | 9 | 4-5 | 1992-2009 | 50 | 50 | - | - | - | - | |
6° | Alessandro GAIARDO | Rimini, Verona | 8 | 3-5 | 1990-2002 | 39 | 38 | - | - | - | - |
Mike ROMANO | Rimini | 8 | 3-5 | 1986-1998 | 38 | 37 | 1 | - | - | - | |
8° | Giovanni PANTALEONI | Rimini, Bologna, S.Marino | 7 | 5-2 | 2001-2012 | 41 | 34 | - | - | - | - |
9° | Jairo RAMOS GIZZI | Grosseto, Bologna, S.Marino | 6 | 4-2 | 2004-2012 | 38 | 18 | - | - | - | 20 |
Guglielmo TRINCI | Nettuno | 6 | 3-3 | 1988-1996 | 30 | 30 | - | - | - | - | |
Andrea EVANGELISTI | Rimini | 6 | 3-3 | 1990-2000 | 29 | 27 | - | - | - | - | |
12° | Davide DALL'OSPEDALE | Bologna, Grosseto, Parma | 5 | 4-1 | 2003-2010 | 32 | 32 | - | - | - | - |
Gianfranco VANDI | Rimini | 5 | 2-3 | 1986-1990 | 27 | 26 | - | - | - | 1 | |
Massimo FOCHI | Parma | 5 | 4-1 | 1991-1997 | 26* | 24 | 2 | - | - | - | |
Alberto TONDINI | Parma | 5 | 4-1 | 1991-1997 | 25* | 23 | - | - | - | - | |
16° | Dean ROVINELLI | Rimini, S.Marino | 4 | 1-3 | 2001-2009 | 25 | 21 | - | - | - | 4 |
Francesco IMPERIALI | S.Marino | 4 | 3-1 | 2008-2012 | 25 | 25 | - | - | - | - | |
Giuseppe MAZZANTI | Nettuno | 4 | 0-4 | 1999-2012 | 23 | 22 | - | - | 1 | - | |
John CORTESE | Grosseto, Verona | 4 | 2-2 | 1986-1991 | 21 | 21 | - | - | - | - | |
Giovanni Mario COSTA | Grosseto, Bologna | 4 | 2-2 | 1986-1992 | 21 | 21 | - | - | - | - | |
Paolo ZANGHERI | Rimini | 4 | 2-2 | 1989-2000 | 18 | 14 | - | - | - | 2 | |
Alessandro BERNARDI | Rimini | 4 | 1-3 | 1989-1993 | 10 | 6 | - | - | 1 | - | |
ESTERNI | SERIE FINALI | PARTITE NELLE FINALI | |||||||||
Pos. | Società | Squadra | Finali | W-L | Anni | Partite Giocate |
Partite iniziate | ||||
Est. | Lan. | Ric. | Int. | DH | |||||||
1° | Roberto DE FRANCESCHI | Nettuno, Grosseto | 14 | 6-8 | 1988-2006 | 72* | 69 | - | - | 1 | - |
2° | Marco UBANI | Nettuno | 10 | 4-6 | 1988-2001 | 51* | 31 | - | - | 10 | 7 |
Leonardo MAZZANTI | Nettuno | 10 | 3-7 | 1995-2008 | 46* | 38 | - | - | 2 | 4 | |
4° | Valerio MASTRANTONIO | Nettuno | 9 | 4-5 | 1990-2002 | 26 | 14 | - | - | - | 1 |
5° | Claudio LIVERZIANI | Rimini, Bologna | 7 | 5-2 | 1999-2009 | 40 | 25 | - | - | 15 | - |
Filippo CROCIATI | Rimini | 7 | 4-3 | 1998-2012 | 31 | 15 | - | - | 1 | 6 | |
7° | Giuseppe CARELLI | Rimini | 6 | 2-4 | 1986-1993 | 33 | 17 | - | - | - | 10 |
David RIGOLI | Parma, Bologna | 6 | 4-2 | 1994-2005 | 33 | 24 | - | - | 9 | - | |
Andrea SUCCI | Rimini | 6 | 3-3 | 1987-1993 | 28 | 26 | - | - | - | 2 | |
Alberto TASSINARI | Rimini | 6 | 3-3 | 1987-1993 | 26 | 7 | - | - | 6 | 7 | |
11° | Francesco CASOLARI | Nettuno, Grosseto | 5 | 2-3 | 1995-2004 | 26 | 5 | - | - | - | 20 |
Alessandro SQUARCIA | Parma | 5 | 4-1 | 1991-1997 | 25* | 22 | - | - | - | - | |
Alessandro BUSSI | Parma | 5 | 4-1 | 1991-1997 | 22* | 19 | - | - | - | - | |
Alessandro PAOLETTI | Nettuno | 5 | 1-4 | 1995-2007 | 18* | 11 | - | - | - | - | |
15° | Juan CAMILO | Nettuno, Parma | 4 | 1-3 | 2007-2011 | 28 | 21 | - | - | 3 | 2 |
Carlos DURAN | Nettuno, S.Marino | 4 | 2-2 | 2008-2012 | 23 | 23 | - | - | - | - | |
Daniele FRIGNANI | Bologna | 4 | 3-1 | 2003-2009 | 22 | 11 | - | - | - | 11 | |
Roberto BIANCHI | Parma, Rimini | 4 | 2-2 | 1994-1998 | 21 | 15 | - | - | 1 | 5 | |
Marco MAZZIERI | Grosseto, Bologna | 4 | 2-2 | 1986-1992 | 21 | 21 | - | - | - | - | |
Leonardo SCHIANCHI | Rimini | 4 | 1-3 | 1989-1993 | 20 | 20 | - | - | - | - | |
Riccardo SUARDI | S.Marino, Rimini | 4 | 2-2 | 2008-2012 | 19 | 13 | - | - | - | - | |
Stefano SARTINI | Rimini | 4 | 2-2 | 1986-1989 | 18 | 16 | - | - | - | - | |
Mario CHIARINI | Rimini | 4 | 2-2 | 2001-2012 | 17 | 11 | - | - | 5 | - | |
Stefano LANDUZZI | Bologna | 4 | 3-1 | 2003-2010 | 17 | 12 | - | - | - | 1 | |
Marcello SACCARDI | Parma | 4 | 3-1 | 1994-1997 | 17* | 13 | - | - | - | - |
* compresa la presenza nella Gara-7 delle finali 1997 poi assegnata a tavolino al Parma
< Le serie finali del campionato italiano di baseball >
Torna ad inizio Pagina | IL BASEBALL DEL BATS | Ritorna alla Home Page |