BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Coppe europee > Anni 1958-1970 > Campioni
LE SQUADRE | TROFEI | Coppa Campioni | C.Coppe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Camp. | Coppe | Vittorie | Finali | semi finali |
Finali (G-V) |
|
1° | Real MADRID | 4 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
2° | C.S.K.A. MOSKVA | 3 | - | 3 | 5 | 7 | - | |
3° | A.S.K. RIGA | 3 | - | 3 | 4 | 4 | - | |
4° | Pallacanestro VARESE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 - 1 | |
5° | Dinamo TBILISI | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 - 0 | |
6° | Olimpia MILANO | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | |
7° | Slavia Praha | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 - 1 | |
8° | Aek Athinai | - | 1 | - | - | 1 | 1 - 1 | |
9° | Partenope Napoli | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
10° | Spartak Brno | - | - | - | 2 | 4 | - | |
11° | Akademik Sofia | - | - | - | 2 | 2 | - | |
12° | Maccabi Tel Aviv | - | - | - | - | - | 1 - 0 | |
Jeanne d'Arc Vichy | - | - | - | - | - | 1 - 0 |
GLI ALLENATORI | TROFEI | C.Campioni | C.Coppe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | naz. | Società | Camp. | Coppe | Vittorie | Finali | Finali (G-V) |
1° | Pedro FERRANDIZ | R.Madrid | 3 | - | 3 | 5 | - | |
2° | Aleksandr GOMEL'SKIJ | A.Riga | 3 | - | 3 | 4 | - | |
3° | Evgenij ALEXEEV | C.Moskva | 2 | - | 2 | 3 | - | |
4° | Armenak ALACHACHJAN | C.Moskva | 1 | - | 1 | 2 | - | |
Joaquin HERNANDEZ | R.Madrid | 1 | - | 1 | 2 | - | ||
Otar KORKIA | D.Tbilisi | 1 | - | 1 | 2 | - | ||
Cesare RUBINI | O.Milano | 1 | - | 1 | 2 | - | ||
8° | Aleksandar "Asa" NIKOLIC | P.Varese | 1 | - | 1 | 1 | - | |
9° | Jaroslav SIP | S.Praha | - | 1 | - | 1 | 2 - 1 | |
10° | Nikos MILAS | A.Athinai | - | 1 | - | - | 1 - 1 | |
Vittorio TRACUZZI | P.Varese | - | 1 | - | - | 1 - 1 | ||
Antonio ZORZI | P.Napoli | - | 1 | - | - | 1 - 1 | ||
13° | Bozidar Takev | A.Sofia | - | - | - | 2 | - | |
Ivo Mrazek | S.Brno | - | - | - | 2 | - | ||
Seguono con una
sconfitta in una finale di Coppa delle Coppe: Djordje Andrijasevic (J.A.Vichy), Levan Inskirveli (D.Tbilisi), Jeoshua Rozin (M.Tel Aviv) |
I GIOCATORI | C. EUROPA | Altre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Vittorie | Tit. | Fin. | Coppe |
1° | EMILIANO Rodriguez | R.Madrid | 4 | 4 | 7 | - | |
2° | Clifford LUYK | R.Madrid | 4 | 4 | 6 | - | |
3° | Manuel "Lolo" SAINZ | R.Madrid | 4 | 3 | 6 | - | |
4° | Carlos SEVILLANO | R.Madrid | 4 | 2 | 5 | - | |
5° |
Janis Kruminsh, Gundars Muiznieks, Valdis Muiznieks e Maigonis Valdmanis |
A.Riga | 3 | 3 | 4 | - | |
Gennadij Vol'nov | C.Moskva | 3 | 3 | 4 | - | ||
Alvils Gulbis | A.Riga | 3 | 2 | 4 | - | ||
Juris Kalninsh | A.Riga | 3 | 1 | 4 | - | ||
Janis Davids, Olgerts Hehts, Aivars Leonicks e Ivars Veritis |
A.Riga | 3 | - | 4 | - | ||
Leons Jankovskis | A.Riga | 3 | - | 3 | - | ||
Mocho Monsalve | R.Madrid | 3 | - | 1 | - | ||
Miles Ajken | R.Madrid, P.Napoli | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Bob Burgess | R.Madrid | 2 | 2 | 3 | - | ||
Armenak Alachachjan e Aleksandr Travin | C.Moskva | 2 | 2 | 3 | - | ||
Anatolij Astakhov | C.Moskva | 2 | 1 | 4 | - | ||
Arkadij Bochkarev, Aleksandr Kulkov e Viktor Zubkov | C.Moskva | 2 | 1 | 3 | - | ||
Vicente Ramos | R.Madrid | 2 | 1 | 3 | - | ||
Julio Descartin | R.Madrid | 2 | - | 4 | - | ||
Jaak Lipso | A.Riga, C.Moskva | 2 | - | 4 | - | ||
Andrejs Bergs | A.Riga | 2 | - | 3 | - | ||
Cristòbal Rodriguez, José Ramon Durand, Toncho Nava | R.Madrid | 2 | - | 3 | - | ||
Teobalds Kalherts | A.Riga | 2 | - | 2 | - | ||
Ramon Guardiola e Vicente Paniagua | R.Madrid | 2 | - | 2 | - | ||
Mikhail Semënov | C.Moskva | 2 | - | 2 | - | ||
Dino Meneghin | P.Varese | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ottorino Flaborea | P.Varese | 1 | - | 1 | 1 | ||
Paolo Vittori | P.Varese | 1 | - | 1 | 1 | ||
Sauro Bufalini | P.Varese, P.Napoli | - | - | - | 2 |
< Le coppe europee di basket dal 1958 al 1970 >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |