BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Coppe europee > Anni 1971-1980 > Campioni
< Campioni 1958-1970 | Campioni 1981-1990 >
LE SQUADRE | TROFEI | Coppa Campioni | Coppe | Korac | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Naz. | Società | Camp. | altre | Vittorie | Finali | Semi finali (71-76) |
Girone finale (77-80) |
Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
1° | Pallacanestro VARESE | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 - 1 | - | |
2° | Real MADRID | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | |
3° | Maccabi TEL AVIV | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | |
4° | C.S.K.A. MOSKVA | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
5° | Bosna SARAJEVO | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 - 0 | |
6° | Pallacanestro Cantù | - | 6 | - | - | 1 | - | 4 - 3 | 3 - 3 | |
7° | Olimpia Milano | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 - 3 | - | |
8° | Jugoplastika Split | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
9° | Partizan Beograd | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 - 2 | |
Spartak Leningrad | - | 2 | - | - | - | - | 3 - 2 | - | ||
11° | Crvena Zvezda Beograd | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 - 1 | - | |
12° | Sebastiani Rieti | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 - 1 | |
13° | Lokomotiva Beograd | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 - 1 | |
14° | Radnicki Beograd | - | - | - | - | 1 | - | 1 - 0 | - | |
15° | Virtus Bologna | - | - | - | - | - | 1 | 1 - 0 | - | |
16° | F.C. Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | |
Spartak Brno | - | - | - | - | - | 1 | 1 - 0 | - | ||
O.K.K. Beograd | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
Fortitudo Bologna | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
Den Bosch | - | - | - | - | - | 1 | 1 - 0 | - | ||
Maes Pils Malines | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 - 0 | ||
Auxilium Torino | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
Aspo Tours | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | ||
Cibona Zagreb | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 |
(*) in Coppa Campioni per definire le finaliste si sono giocate fino al 1976 due semifinali a eliminazione diretta, dal 1977 un girone a sei squadre
GLI ALLENATORI | TROFEI | C.Campioni | Coppe | Korac | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | naz. | Società | Camp. | altre | Vittorie | Finali | Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
1° | Alessandro GAMBA | P.Varese | 2 | - | 2 | 4 | - | - | |
2° | Manuel "Lolo" SAINZ | R.Madrid | 2 | - | 2 | 3 | - | - | |
Aleksandar "Asa" NIKOLIĆ | P.Varese | 2 | - | 2 | 3 | - | - | ||
4° | Pedro FERRANDIZ | R.Madrid | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |
Aleksandr GOMEL'SKIJ | A.Riga | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||
Ralph KLEIN | M.Tel Aviv | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||
7° | Bodgan TANJEVIĆ | B.Sarajevo | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 - 0 | |
8° | Arnaldo TAURISANO | P.Cantù | - | 6 | - | - | 3 - 3 | 3 - 3 | |
9° | Vladimir KONDRASHIN | S.Leningrad | - | 2 | - | - | 3 - 2 | - | |
Petar SKANSI | J.Split | - | 2 | - | - | 1 - 0 | 2 - 2 | ||
11° | Cesare RUBINI | O.Milano | - | 2 | - | - | 2 - 2 | - | |
12° | Edoardo RUSCONI | P.Varese | - | 1 | - | 1 | 1 - 1 | - | |
13° | Ranko ZERAVICA | P.Beograd, Barcelona | - | 1 | - | - | - | 3 - 1 | |
14° | Nemanja DJURIĆ | C.Z.Beograd | - | 1 | - | - | 2 - 1 | - | |
Elio PENTASSUGLIA | S.Rieti | - | 1 | - | - | - | 2 - 1 | ||
16° | Marijan CATINELLI | L.Beograd | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
Dušan IVKOVIĆ | P.Beograd | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | ||
Filippo FAINA | O.Milano | - | 1 | - | - | 1 - 1 | - | ||
19° | Nicola Messina | P.Varese | - | - | - | 1 | - | - | |
Branko Radović | C.Z.Beograd | - | - | - | 1 | - | - | ||
Seguono con una
sconfitta in una finale (*): Coppa delle Coppe: Valerio Bianchini (P.Cantù), Ton Boot (Den Bosch), Bratislav Djordjević (C.Z.Beograd), Slobodan Ivković (R.Buducnost), Dan Peterson (V.Bologna) Coppa Korac: John McMillen (F.Bologna), Mirko Novosel (C.Zagreb), Lajos Toth, A.Torino |
|||||||||
(*) mancano gli allenatori di Okk Beograd (1972), Malines (1973), Spartak Brno (1974) e Aspo Tours (1976) |
I GIOCATORI | COPPA CAMPIONI | ALTRE COPPE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | ||||||
Vittorie | Q.B. | ent. | Finali | Coppe | Korac | ||||
G | Aldo OSSOLA | P.Varese | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | - | |
G | Wayne BRABENDER | R.Madrid | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | |
G | Juan Antonio CORBALAN | R.Madrid | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | |
G | Edoardo Rusconi | P.Varese | 3 | - | 3 | 5 | - | - | |
G | Manuel RAGA | P.Varese | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | |
G | Carmelo CABRERA | R.Madrid | 2 | - | 2 | 4 | - | - | |
G | Juan Miguel LOPEZ ITURRIAGA | R.Madrid | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
G | Mauro SALVANESCHI | P.Varese | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
G | Giulio IELLINI | O.Milano, P.Varese | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
G | Pierluigi Marzorati | P.Cantù | - | - | - | - | 3 | 3 | |
G | Carlo Recalcati | P.Cantù | - | - | - | - | 3 | 3 | |
G | Giuseppe Brumatti | O.Milano | - | - | - | - | 3 | - | |
F | Bob MORSE | P.Varese | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | |
G | WALTER Szczerbiak | R.Madrid | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | |
F | Ivano BISSON | P.Varese | 4 | 2 | 3 | 7 | - | - | |
F | Marino ZANATTA | P.Varese | 4 | 1 | 4 | 7 | - | - | |
F | Luis Maria Prada | R.Madrid | 3 | - | 2 | 2 | - | - | |
F | Fabrizio Della Fiori | P.Cantù | - | - | - | - | 3 | 2 | |
F | Franco Meneghel | P.Cantù | - | - | - | - | 2 | 3 | |
F | Renzo Bariviera | O.Milano, P.Cantù | - | - | - | - | 3 | - | |
F | Antonio Farina | P.Cantù | - | - | - | - | - | 3 | |
C | Dino MENEGHIN | P.Varese | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | - | |
C | Rafael RULLAN | R.Madrid | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | |
C | Ottorino FLABOREA | P.Varese | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
C | Clifford LUYK | R.Madrid | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | |
C | Sergio RIZZI | P.Varese | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
C | Bob Lienhard | P.Cantù | - | - | - | - | 2 | 3 | |
C | Renzo Tombolato | P.Cantù | - | - | - | - | 3 | 2 | |
C | Mario Beretta | P.Cantù | - | - | - | - | - | 3 | |
Seguono con due
vittorie in altre coppe: Dragan Kicanović, Miodrag Marić, Boban Petrović, Dragan Todorić, Jadran Vujacić (P.Beograd); Giorgio Cattini, Harthorne Wingo (P.Cantù); Aleksandr Belov, Jurij Pavlov (S.Leningrad); Paolo Bianchi, Mauro Cerioni, Giorgio Giomo, Art Kenney, Massimo Masini (O.Milano); Ivo Bilanovic, Mirko Grgin, Željko Jerkov, Duje Krstulović, Branko Macura, Mihajlo Manović, Rato Tvrdić (J.Split) |
< Le coppe europee di basket dal 1971 al 1980 >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |