BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Coppe europee > Anni 1981-1990 > Campioni
< Campioni 1971-1980 | Campioni 1991-2000 >
LE SQUADRE | TROFEI | Coppa Campioni (*) | Coppe | Korac | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Camp. | altre | Vittorie | Finali | Girone finale (81-87) |
Final Four (88-90) |
Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
|
1° | Cibona ZAGREB | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 - 2 | 1 - 0 | |
2° | Olimpia MILANO | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
3° | Pallacanestro CANTÙ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 - 1 | 1 - 0 | |
4° | Jugoplastika SPLIT | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
5° | Virtus ROMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 - 1 | |
6° | Maccabi TEL AVIV | 1 | - | 1 | 5 | 7 | 2 | - | - | |
7° | F.C. Barcelona | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | |
8° | Real Madrid | - | 3 | - | 1 | 5 | - | 4 - 2 | 1 - 1 | |
9° | C.S.P. Limoges | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
10° | Joventut Badalona | - | 2 | - | - | - | - | 1 - 0 | 2 - 2 | |
11° | Virtus Bologna | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 - 1 | - | |
13° | Partizan Beograd | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 - 1 | |
14° | Elan Béarnais Pau-Orthez | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 - 1 | |
15° | Victoria Libertas Pesaro | - | 1 | - | - | - | - | 3 - 1 | 1 - 0 | |
16° | Zalgiris Kaunas | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 - 0 | - | |
17° | Aris Thessaloniki | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
18° | Juventus Caserta | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Sibenka Sibenik | - | - | - | - | - | - | - | 2 - 0 | ||
20° | Crvena Zvezda Beograd | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | |
Pallacanestro Varese | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
Reyer Venezia | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
A.S.V.E.L. Villeurbanne | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - |
(*) in Coppa Campioni per definire le finaliste fino al 1987 si è giocato un girone a sei squadre, dal 1988 si disputano le Final Four in un'unica sede
GLI ALLENATORI | TROFEI | C.Campioni | Coppe | Korac | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | naz. | Società | Camp. | altre | Vittorie | Finali | Final Four |
Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
1° | Valerio BIANCHINI | P.Cantù, V.Roma | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 - 1 | - | |
2° | Božidar MALJKOVIĆ | J.Split | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |
3° | Dan PETERSON | O.Milano | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 - 0 | 1 - 1 | |
4° | Mirko NOVOSEL | C.Zagreb | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 - 1 | 1 - 0 | |
5° | Franco CASALINI | O.Milano | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Rudy D'AMICO | M.Tel Aviv | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
Željko PAVLICEVIĆ | C.Zagreb | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
Giancarlo PRIMO | P.Cantù | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
9° | Manuel "Lolo" SAINZ | R.Madrid | - | 3 | - | 1 | - | 3 - 2 | 1 - 1 | |
10° | AITO Garcia Reneses | Barcelona | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
11° | André BUFFIÉRE | Limoges | - | 2 | - | - | - | - | 2 - 2 | |
12° | Michel GOMEZ | Limoges | - | 1 | - | - | 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
13° | Dušan VUJOSEVIĆ | P.Beograd | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 - 1 | |
14° | Manel COMAS | J.Badalona | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | |
Mario DE SISTI | V.Roma | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | ||
Janez DRVARIĆ | C.Zagreb | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | - | ||
George FISCHER | E.B.Orthez | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | ||
Manuel FLORES | Barcelona | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | - | ||
Pedro MARTINEZ | J.Badalona | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | ||
Ettore MESSINA | V.Bologna | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | - | ||
Petar SKANSI | V.L.Pesaro | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | - | ||
22° | Ralph Klein | M.Tel Aviv | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
Zvika Sherf | M.Tel Aviv | - | - | - | 2 | 1 | - | - | ||
24° | Vladas Garastas | Z.Kaunas | - | - | - | 1 | - | 1 - 0 | - | |
Antoni Serra | Barcelona | - | - | - | 1 | - | 1 - 0 | - | ||
26° | Aleksandar "Asa" Nikolić | V.Bologna | - | - | - | 1 | - | - | - | |
27° | Giannis Ioannidis | A.Thessaloniki | - | - | - | - | 3 | - | - | |
28° | Vlado Djurović | S.Sibenik | - | - | - | - | - | - | 2 - 0 | |
Giancarlo Sacco | V.L.Pesaro | - | - | - | - | - | 2 - 0 | - | ||
Seguono con una
sconfitta in una finale: Coppa delle Coppe: Alain Gilles (Asvel), Alfred Julbe (J.Badalona), George Karl (R.Madrid), Francesco Marcelletti (J.Caserta) Coppa Korac: Carlo Recalcati (P.Cantù), Riccardo Sales (P.Varese), Sergio Scariolo (V.L.Pesaro), Bodgan Tanjević (J.Caserta), Ranko Žeravica (C.Z.Beograd), Antonio Zorzi (R.Venezia) |
I GIOCATORI | COPPA CAMPIONI | ALTRE COPPE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | ||||||
Vittorie | Q.B. | ent. | Finali | Coppe | Korac | ||||
G | Dražen PETROVIĆ | C.Zagreb, R.Madrid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
G | Mike D'ANTONI | O.Milano | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | |
G | Roberto PREMIER | O.Milano | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | |
G | Pierluigi MARZORATI | P.Cantù | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | |
G | Antonello RIVA | P.Cantù | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | |
G | Giorgio Cattini | P.Cantù | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | |
G | Dusko IVANOVIĆ | J.Split | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
G | Zoran SRETENOVIĆ | J.Split | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
G | Velimir PERASOVIĆ | J.Split | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
G | Luka PAVICEVIĆ | J.Split | 2 | - | 2 | 2 | - | - | |
G | Aleksandar PETROVIĆ | C.Zagreb | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
G | Danko CVJETIČANIN | C.Zagreb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
G | Enrico GILARDI | V.Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
G | Franco BOSELLI | O.Milano | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | |
G | Stefano SBARRA | V.Roma | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
G | Juan Antonio San Epifanio | Barcelona | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
G | Ignacio Solozabal | Barcelona | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
G | Richard Dacoury | C.Limoges | - | - | - | - | 1 | 2 | |
G | Juan Antonio Corbalan | R.Madrid | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
G | Juan Miguel Lopez Iturriaga | R.Madrid | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
F | Mihovil NAKIĆ | C.Zagreb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
F | Sven USIĆ | C.Zagreb | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
F | Toni KUKOČ | J.Split | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
F | Renzo BARIVIERA | P.Cantù, O.Milano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
F | Denis INNOCENTIN | P.Cantù | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
F | Riccardo PITTIS | O.Milano | 2 | - | 2 | 2 | - | - | |
F | Adnan BECIĆ | C.Zagreb | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
F | Marco SOLFRINI | V.Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
F | Vittorio GALLINARI | O.Milano, V.Bologna | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
F | Juan Domingo De la Cruz | Barcelona | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |
F | Candido Sibilio | Barcelona | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |
C | Dino MENEGHIN | O.Milano | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | |
C | Fausto BARGNA | P.Cantù, O.Milano | 4 | - | 2 | 2 | - | - | |
C | Žoran ČUTURA | C.Zagreb | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
C | Branko VUKICEVIĆ | C.Zagreb | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | |
C | Dino RAÐA | J.Split | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
C | Bob McADOO | O.Milano | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
C | Goran SOBIN | J.Split | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
C | Žan TABAK | J.Split | 2 | - | 2 | 2 | - | - | |
C | Bruce FLOWERS | P.Cantù, V.Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
C | Andro KNEGO | C.Zagreb | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
C | Franjo ARAPOVIĆ | C.Zagreb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
C | Wallace BRYANT | P.Cantù, Barcelona | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
C | Clarence KEA | V.Roma, C.Limoges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
C | Fulvio POLESELLO | V.Roma | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
C | Renzo TOMBOLATO | P.Cantù, V.Roma | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
C | Fernando Romay | R.Madrid | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |
C | Fernando Martin | R.Madrid | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Seguono con
due vittorie in altre coppe: Josep Maria Margall, Jordi Villacampa (J.Badalona); Julian Ortiz (Barcelona); Jean-Luc Deganis, Apollo Faye, Eddy Murphy, Hugues Occansey, Jean-Michel Sénégal (C.Limoges); José Birjukov, Josep Cargol, José Luis Llorente (R.Madrid) |
< Le coppe europee di basket dal 1981 al 1990 >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |