BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Campioni > Squadre
< Allenatori campioni - Giocatori campioni >
Pos. | Squadra | Titoli | Anni Titolo B.A.A. / N.B.A. |
---|---|---|---|
1. | Boston CELTICS | 17 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 |
2. | Minneapolis / Los Angeles LAKERS | 16 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954,
1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 |
3. | Chicago BULLS | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
4. | San Antonio SPURS | 4 | 1999, 2003, 2005, 2007 |
5. | Detroit PISTONS | 3 | 1989, 1990, 2004 |
Philadelphia / Golden State WARRIORS | 3 | 1947, 1956, 1975 | |
Syracuse NATIONALS / Philadelphia 76ERS | 3 | 1955, 1967, 1983 | |
8. | Houston ROCKETS | 2 | 1994, 1995 |
Miami HEAT | 2 | 2006, 2012 | |
New York KNICKEBOCKERS | 2 | 1970, 1973 | |
10. | Baltimore BULLETS (franchigia cessata nel 1955) | 1 | 1948 |
Milwaukee BUCKS | 1 | 1971 | |
Portland TRAIL BLAZERS | 1 | 1977 | |
Rochester ROYALS (ora Sacramento Kings) | 1 | 1951 | |
Saint-Louis HAWKS (ora Atlanta) | 1 | 1958 | |
Dallas MAVERICKS | 1 | 2011 | |
Seattle SUPERSONICS (franchigia cessata nel 2008) | 1 | 1979 | |
Washington BULLETS (ora Wizard) | 1 | 1978 |
LE SQUADRE | PLAY OFF N.B.A. | Reg. Season | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Conf. Div.(*) |
Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Conf. |
Anni Fin. Conf. |
1° posto |
Migliore Pct. (anno) |
1° | BOSTON Celtics | East | 17 | 21 | 33 | 1953-2012 | 18 | 68-14 (1973) |
2° |
LOS ANGELES Lakers MINNEAPOLIS Lakers |
West/Cen. | 16 | 31 | 40 | 1949-2010 | 9 | 69-13 (1972) |
3° | CHICAGO Bulls | East/West | 6 | 6 | 11 | 1974-2011 | 6 | 72-10 (1996) |
4° | SAN ANTONIO Spurs | East/West | 4 | 4 | 11 | 1979-2012 | 5 | 62-20 (1995) |
5° | PHILADELPHIA
76ers SYRACUSE Nationals |
East | 3 | 9 | 21 | 1950-2001 | 7 | 68-13 (1967) |
6° |
DETROIT Pistons FORT. WAYNE Pistons |
East/West Cen. |
3 | 7 | 17 | 1953-2008 | 3 | 64-18 (2006) |
7° | GOLDEN STATE Warriors SAN FRANCISCO Warriors PHILADELPHIA Warriors |
East/West | 3 | 6 | 12 | 1947-1976 | 2 | 59-23 (1976) |
8° | NEW YORK Knickerbockers | East | 2 | 8 | 16 | 1947-2000 | 1 | 60-22 (1970) |
9° | HOUSTON Rockets | East/West | 2 | 4 | 6 | 1977-1997 | - | - |
10° | MIAMI Heat | East | 2 | 3 | 5 | 1997-2012 | - | - |
11° | ATLANTA Hawks SAINT-LOUIS Hawks |
West | 1 | 4 | 12 | 1956-1970 | - | - |
12° | WASHINGTON Bullets BALTIMORE Bullets |
East/West | 1 | 4 | 5 | 1965-1979 | 3 | 60-22 (1975) |
13° | PORTLAND Trail Blazers | West | 1 | 3 | 6 | 1977-2000 | 2 | 63-19 (1991) |
SEATTLE Supersonics | West | 1 | 3 | 6 | 1978-1996 | 1 | 63-19 (1994) | |
14° | MILWAUKEE Bucks | East/West | 1 | 2 | 8 | 1970-2001 | 2 | 66-16 (1971) |
16° | DALLAS Mavericks | West | 1 | 2 | 4 | 1991-2011 | 2 | 67-15 (2007) |
17° | SACRAMENTO Kings KANSAS CITY Kings CINCINNATI Royals ROCHESTER Royals |
East/West Cen. |
1 | 1 | 8 | 1991-2002 | 3 | 61-21 (2002) |
18° | BALTIMORE Bullets | East/West | 1 | 1 | 1 | 1948 | - | - |
19° | PHOENIX Suns | West | - | 2 | 9 | 1976-2010 | 2 | 62-20 ('93,'05) |
20° | UTAH Jazz | West | - | 2 | 6 | 1992-2007 | 2 | 62-20 (1998) |
21° | ORLANDO Magic | East | - | 2 | 4 | 1995-2010 | - | - |
22° | NEW JERSEY Nets | East | - | 2 | 2 | 2002-2003 | - | - |
23° | INDIANA Pacers | East | - | 1 | 6 | 1994-2004 | 1 | 61-21 (2004) |
24° | CLEVELAND Cavaliers | East | - | 1 | 4 | 1982-2009 | 2 | 66-16 (2009) |
25° | WASHINGTON Capitols | East/West | - | 1 | 2 | 1947-1949 | 1 | 49-11 (1947) |
CHICAGO Stags | West/Cen. | - | 1 | 2 | 1947-1948 | - | - | |
OKLAHOMA CITY Thunder | West | - | 1 | 2 | 2011-2012 | - | - | |
27° | Denver Nuggets | West | - | - | 3 | 1980-2009 | - | - |
28° | Saint-Louis Bombers | West | - | - | 1 | 1948 | 1 | 29-19 (1948) |
Anderson Packers | West | - | - | 1 | 1950 | - | - | |
Indianapolis Olympians | West | - | - | 1 | 1950 | - | - | |
Minnesota Timberwolves | West | - | - | 1 | 2004 | - | - |
(*) Le due Conference Eastern e Western esistono dal 1971. Dal 1947 al 1970 le squadre della B.A.A./N.B.A erano divise nelle Division Eastern e Western (solo nel 1950 è esistita anche la Central Division).
Pos. | Squadra | Titoli A.B.A. | Finali A.B.A. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Indiana Pacers | 3 | 1970, 1972, 1973 | 5 | dal 1969 al 1975 |
2. | New York Nets | 2 | 1974, 1976 | 3 | dal 1972 al 1976 |
3. | Kentucky Colonels | 1 | 1975 | 3 | dal 1971 al 1975 |
4. | Los Angeles Stars / Utah Stars | 1 | 1971 | 2 | dal 1970 al 71 |
5. | Oakland Oaks | 1 | 1969 | 1 | 1969 |
Pittsburgh Pipers | 1 | 1968 | 1 | 1968 | |
7. | New Orleans Buccaneers | - | - | 1 | 1968 |
Denver Nuggets | - | - | 1 | 1976 |
< La National Basketball Association >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |