BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Anni 1947-1960 > Campioni
LE SQUADRE | N.B.A. ('50-'60) | B.A.A. ('47-'49) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Div. | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Div. |
Play Off |
Reg.Seas. 1° Pct. |
Tit. BAA |
Fin. BAA |
Semi fin. |
Play Off |
Reg.Seas. 1° Pct. |
1° | MINNEAPOLIS Lakers | C-W | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 (48-22) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
2° | BOSTON Celtics | East | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 (59-16) | - | - | - | 1 | - |
3° | PHILADELPHIA Warriors | East | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 (45-27) | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
4° | SYRACUSE Nationals | East | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 (51-13) | - | - | - | - | - |
5° | TRI-CITIES Bl. / ST.LOUIS Hawks | West | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
6° | ROCHESTER/CINCINNATI Royals | C-W | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 (41-25) | - | - | 1 | 1 | 1 (45-15) |
7° | BALTIMORE Bullets | E-W | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
8° | NEW YORK Knicks | East | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | - |
9° | FT.WAYNE/DETROIT Pistons | C-W | - | 2 | 5 | 10 | 1 (43-29) | - | - | - | - | - |
10° | CHICAGO Stags | C-W | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
WASHINGTON Capitols |
E-W | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 (49-11) | |
12° | Indianapolis Olympians | West | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
5° | Anderson Packers | West | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
9° | St.Louis Bombers | West | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 (29-19) |
GLI ALLENATORI | N.B.A. ('50-'60) | B.A.A. ('47-'49) | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Div. |
Titoli B.A.A. |
Finali B.A.A. |
Semi finali |
Anni |
1° | John KUNDLA | Minneapolis | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1949-1959 |
2° | Red AUERBACH | Washington, Boston | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 2 | 1947-1960 |
3° | Al CERVI | Syracuse | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 1950-1956 |
4° | Alex HANNUM | St.Louis | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1957-1958 |
5° | Edward GOTTLIEB | Philadelphia | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1956-1958 |
6° | Les HARRISON | Rochester | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1949-1954 |
7° | George SENESKY | Philadelphia | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1956-1958 |
8° | Buddy JEANNETTE | Baltimore | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1950 |
9° | Joe LAPCHICK | New York | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 1949-1953 |
10° | Charles ECKMAN | Ft.Wayne | - | 2 | 2 | - | - | - | 1955-1956 |
11° | Ed MACAULEY | St.Louis | - | 1 | 2 | - | - | - | 1959-1960 |
Harold OLSEN | Chicago | - | - | - | - | 1 | 2 | 1947-1948 | |
12° | Paul SEYMOUR | Syracuse | - | - | 2 | - | - | - | 1957-1959 |
13° | Clifford BAKER | Indianapolis | - | - | 1 | - | - | - | 1950 |
Paul BIRCH | Ft.Wayne | - | - | 1 | - | - | - | 1953 | |
Neil COHALAN | New York | - | - | - | - | - | 1 | 1947 | |
Red HOLZMAN | St.Louis | - | - | 1 | - | - | - | 1956 | |
Neil JOHNSTON | Philadelphia | - | - | 1 | - | - | - | 1960 | |
Ken LOEFFER | St.Louis | - | - | - | - | - | 1 | 1948 | |
Murray MENDENHALL | Ft.Wayne | - | - | 1 | - | - | - | 1950 | |
Dooxie MOORE | Anderson | - | - | 1 | - | - | - | 1950 | |
Jim POLLARD | Minneapolis | - | - | 1 | - | - | - | 1960 | |
Red ROCHA | Detroit | - | - | 1 | - | - | - | 1958 |
I GIOCATORI | N.B.A. | B.A.A. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli NBA | Finali NBA | Titoli BAA |
Finali BAA |
Anni in Finale |
||||
totale | tit. | ris | tot | tit. | ris | ||||||
G | Slater MARTIN | Minneapolis, St.Louis | 5 | 5 | - | 7 | 6 | 1 | - | - | 1950-1960 |
G | Bob COUSY | Boston | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1957-1958 |
G | Bill SHARMAN | Boston | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1957-1958 |
G | Frank SAUL | Minneapolis | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1952-1954 |
G | Robert HARRISON | Minneapolis | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 1950-1953 |
G | Sam JONES | Boston | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1959-1960 |
G | White SKOOG | Minneapolis | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1953-1954 |
G | Arnold FERRIN | Minneapolis | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1949-1950 |
G | Don CARLSON | Chicago, Minneapolis | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1947-1950 |
G | Herman SCHAEFER | Minneapolis | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1949-1950 |
G | Jack McMAHON | St.Louis | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1957-1960 |
G | Paul SEYMOUR | Syracuse | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1950-1955 |
G | George KING | Syracuse | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1954-1955 |
G | Andrew PHILLIP | Ft.Wayne, Boston | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1955-1957 |
G | William KENVILLE | Syracuse | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1954-1955 |
G | Med PARK | St.Louis | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1957-1958 |
G | Jerry FLEISHMAN | Philadelphia, New York | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1949-1953 |
G | Ralph KLAPOWITZ | Philadelphia | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1947-1948 |
G | Angelo MUSI | Philadelphia | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1947-1948 |
G | Richard SCHULZ | Baltimore, Washington | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1948-1949 |
G | George SENESKY | Philadelphia | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1947-1948 |
G | Dick McGUIRE | New York | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1951-1953 |
G | Max ZASLOFSKY | Chicago, N.York, F.Wayne | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1947-1955 |
G | Frank BRIAN | Ft.Wayne | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1955-1956 |
G | William GABOR | Syracuse | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1950-1954 |
G | Ray LUMPP | New York | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1951-1952 |
F | James POLLARD | Minneapolis | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1949-1954 |
F | Vern MIKKELSEN | Minneapolis | 4 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | - | 1950-1959 |
F | Frank RAMSEY | Boston | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1957-1960 |
F | Jim LOSCUTOFF | Boston | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1957-1959 |
F | Jim HOLSTEIN | Minneapolis | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1953-1954 |
F | Cliff HAGAN | St.Louis | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1957-1960 |
F | Earl LLOYD | Syracuse | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1954-1955 |
F | Howard DALLMAR | Philadelphia | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1947-1948 |
F | Joe FULKS | Philadelphia | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1947-1948 |
F | Harry GALLATIN | New York | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1951-1953 |
F | Ernie VANDEWEGUE | New York | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1951-1953 |
F | Vincent BORYLA | New York | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1951-1953 |
F | Mel HUTCHINS | Ft.Wayne | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1955-1956 |
F | George YARDLEY | Ft.Wayne | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1955-1956 |
C | George MIKAN | Minneapolis | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1949-1954 |
C | Bill RUSSELL | Boston | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1957-1958 |
C | Tom HEINSON | Boston | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1957-1958 |
C | Jack COLEMAN | Rochester, St.Louis | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1951-1958 |
C | Arnie RISEN | Rochester, Boston | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1951-1958 |
C | Gene CONLEY | Boston | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1959-1960 |
C | Lew HITCH | Minneapolis | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1952-1953 |
C | Bob PETTIT | St.Louis | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1957-1960 |
C | Dolph SCHAYES | Syracuse | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1950-1955 |
C | Clyde LOVELETTE | Minneapolis, St.Louis | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1954-1960 |
C | Ed MACAULEY | St.Louis | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1957-1958 |
C | Jack NICHOLS | Boston | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1957-1958 |
C | Chuck SHARE | St.Louis | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1957-1958 |
C | Clarence HERMSEN | Baltimore, Washington | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1948-1949 |
C | Larry FOUST | Ft.Wayne, Minneap., St.Louis | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 1955-1960 |
C | Connie SIMMONS | Baltimore, New York | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1948-1953 |
C | Nathaniel CLIFTON | New York | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1951-1953 |
C | Robert HOUBREGS | Ft.Wayne | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1955-1956 |
c | Charles HALBERT | Chicago, Philadelphia | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1947-1948 |
(*) Nelle stagioni fino alla 1950-51 sono
considerati i giocatori che hanno giocato maggiormente nei play-off.
Dalla stagione 1951-52 sono considerati solo i giocatori che hanno disputato
metà delle partite e almeno 10 minuti di media nei
play-off.
I titolari sono coloro che fanno parte
del quintetto iniziale oppure hanno giocato almeno 24 minuti di media.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
< La National Basketball Association dal 1947 al 1960 >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |