BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Anni 1961-1971 > Campioni
< Campioni 1947-1960 | Campioni 1971-1980 >
LE SQUADRE | N.B.A. | A.B.A. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Div. | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Div. |
Play Off |
Reg.Seas. 1° Pct. |
Titoli A.B.A. |
Finali A.B.A. |
1° | BOSTON Celtics | East | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 (62-18) | - | - |
2° | SYRACUSE Nats / PHILADELPHIA 76ers | East | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 (68-13) | - | - |
3° | NEW YORK Knicks | East | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 (60-22) | - | - |
4° | LOS ANGELES Lakers | West | - | 7 | 8 | 10 | - | - | - |
5° | PHILADELPHIA/S.FRANCISCO Warriors | East-West | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
6° | ST.LOUIS/ATLANTA Hawks | West | - | 1 | 7 | 9 | - | - | - |
7° | Cincinnati Royals | West-East | - | - | 2 | 6 | - | - | - |
8° | Baltimore Bullets | West-East | - | - | 1 | 4 | 1 (57-25) | - | - |
9° | Detroit Pistons | West-East | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
10° | Milwaukee Bucks | West | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Indiana Pacers | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Oakland Oaks | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Pittsburgh Pipers | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Los Angeles Stars | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
New Orleans Buccaneers | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
GLI ALLENATORI | N.B.A. | A.B.A. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli N.B.A. |
Finali N.B.A. |
Finali Div. |
Anni in Fin. Div. |
Titoli A.B.A. |
Finali A.B.A. |
1° | Red AUERBACH | Boston | 6 | 6 | 6 | 1961-66 | - | - |
2° | Bill RUSSELL | Boston | 2 | 2 | 3 | 1967-69 | - | - |
3° | Alex HANNUM | Syracuse, San Francisco, Philadelphia, Oakland |
1 | 2 | 4 | 1961-68 | 1 | 1 |
4° | Red HOLZMAN | New York K. | 1 | 1 | 2 | 1969-70 | - | - |
5° | Fred SCHAUS | Los Angeles L. | - | 4 | 5 | 1961-66 | - | - |
6° | Bill VAN BREDA KOLFF | Los Angeles L. | - | 2 | 2 | 1968-69 | - | - |
7° | Bill SHARMAN | S.Francisco, L.Angeles S. | - | 1 | 2 | 1967-68 | - | 1 |
8° | Joe MULLANEY | Los Angeles L. | - | 1 | 1 | 1970 | - | - |
Paul SEYMOUR | St.Louis | - | 1 | 1 | 1971 | - | - | |
10° | Richie GUERIN | St.Louis/Atlanta | - | - | 4 | 1966-70 | - | - |
11° | Harry GALATIN | St.Louis | - | - | 2 | 1963-64 | - | - |
12° | Dolph SCHAYES | Philadelphia | - | - | 2 | 1965-66 | - | - |
13° | Larry COSTELLO | Milwaukee | - | - | 1 | 1970 | - | - |
Buddy JEANNETTE | Baltimore | - | - | 1 | 1965 | - | - | |
Dick McGUIRE | Detroit | - | - | 1 | 1962 | - | - | |
Franck McGUIRE | Philadelphia | - | - | 1 | 1962 | - | - | |
Jack McMAHON | Cincinnati | - | - | 1 | 1964 | - | - | |
Charles WOLF | Cincinnati | - | - | 1 | 1963 | - | - | |
Slick LEONARD | Indiana | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Vince CAZZETTA | Pittsburgh | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Babe McCARTHY | New Orleans | - | - | - | - | - | 1 |
I GIOCATORI | Titoli e finali N.B.A. | A.B.A. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | Società | Titoli | Finali | Anni in Finale |
Titoli A.B.A. |
||||
totale | tit. | ris | tot | tit. | ris | |||||
G | Sam JONES | Boston | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 1961-1969 | - |
G | K.C. JONES | Boston | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1961-1966 | - |
G | Bob COUSY | Boston | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1961-1963 | - |
G | Dick BARNETT | L.Angeles, New York | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1963-1970 | - |
G | Jerry WEST | L.Angeles | - | - | - | 7 | 7 | - | 1962-1970 | - |
G | Franck SELVY | L.Angeles | - | - | - | 2 | 2 | - | 1962-1963 | - |
G | Al ATTLES | San Francisco | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1964-1967 | - |
G | Johnny EGAN | L.Angeles | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1969-1970 | - |
G | Gail GOODRICH | L.Angeles | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1966-1968 | - |
G | Walt HAZZARD | L.Angeles | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1965-1966 | - |
G | Jim KING | L.Angeles | - | - | - | 2 | - | 2 | 1965-1966 | - |
F | Tom SANDERS | Boston | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1961-1965 | - |
F | John HAVLICEK | Boston | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1963-1969 | - |
F | Larry SIEGFRIED | Boston | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1965-1969 | - |
F | Frank RAMSEY | Boston | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1961-1964 | - |
F | Don NELSON | L.Angeles, Boston | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1965-1969 | - |
F | Bailey HOWELL | Boston | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1968-1969 | - |
F | Jim LOSCUTOFF | Boston | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1961-1962 | - |
F | Willie NAULTS | Boston | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1964-1965 | - |
F | Elgin BAYLOR | L.Angeles | - | - | - | 6 | 6 | - | 1962-1970 | - |
F | Rudy LA RUSSO | L.Angeles | - | - | - | 4 | 4 | - | 1962-1966 | - |
F | Keith ERICKSON | L.Angeles | - | - | - | 2 | 2 | - | 1969-1970 | - |
F | Tom MESCHERY | San Francisco | - | - | - | 2 | 2 | - | 1964-1967 | - |
F | Tom HAWKINS | L.Angeles | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1968-1969 | - |
C | Bill RUSSELL | Boston | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 1961-1969 | - |
C | Tom HEINSON | Boston | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 1961-1965 | - |
C | Wilt CHAMBERLAIN | S.Franc., Phila.S., L.Angeles | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1964-1970 | - |
C | Leroy ELLIS | L.Angeles | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1963-1966 | - |
C | Mel COUNTS | L.Angeles | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1968-1970 | - |
C | Darrall IMHOFF | L.Angeles | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1965-1968 | - |
C | Nate THURMOND | San Francisco | - | - | - | 2 | 2 | - | 1964-1967 | - |
C | Gene WILEY | L.Angeles | - | - | - | 2 | 2 | - | 1963-1965 | - |
C | Jim KREBS | L.Angeles | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1962-1963 | - |
(*) Sono considerati solo i giocatori che hanno disputato
metà delle partite e almeno 10 minuti di media nei
play-off.
I titolari sono coloro che fanno parte
del quintetto iniziale oppure hanno giocato almeno 24 minuti di media.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
< La National Basketball Association dal 1961 al 1970 >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |