BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi acquatici > Campioni (1928-1948)
< Campioni 1908-1924 | Campioni 1952-1964 >
NUOTO MASCHILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | |||||
100 s.l. | Johnny WEISSMULLER | Yazuji MIYAZAKI | Ferenc CSIK | Walter RIS | ||||
400 s.l. | Alberto ZORRILLA | Clarence CRABBE | Jack MEDICA | William SMITH | ||||
1500 s.l. | Arne BORG | Kusuo KITAMURA | Noboru TERADA | James McLANE | ||||
100 dorso | George KOJAK | Masaji KIYOKAWA | Adolf KIEFER | Allen STACK | ||||
200 rana | Yoshiyuki TSURUTA | Yoshiyuki TSURUTA | Tetsuo HAMURO | Joseph VERDEUR | ||||
4x200 s.l. | U.S.A. | NIPPON | NIPPON | U.S.A. | ||||
NUOTO FEMMINILE | ||||||||
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | |||||
100 s.l. | Albina OSIPOWICH | Helene MADISON | Hendrika MASTENBROEK | Greta ANDERSEN | ||||
400 s.l. | Martha NORELIUS | Helene MADISON | Hendrika MASTENBROEK | Ann CURTIS | ||||
100 dorso | Maria BRAUN | Eleanor HOLM | Dina SENFF | Karen Margrete HARUP | ||||
200 rana | Hildegard SCHRADER | Clare DENNIS | Hidekpo MAEHATA | Petronella VAN VLIET | ||||
4x100 s.l. | U.S.A. | U.S.A. | NEDERLAND | U.S.A. | ||||
PALLANUOTO MASCHILE | ||||||||
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | |||||
torneo a squadre |
DEUTSCHLAND 2° Magyarorszag 3° France |
MAGYARORSZAG 2° Deutschland 3° Usa |
MAGYARORSZAG 2° Deutschland 3° België |
ITALIA 2° Magyarorszag 3° Nederland |
||||
TUFFI MASCHILE | ||||||||
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | |||||
tram. 1+3 m | Pete DESJARDINS | Michael GALITZEN | Richard DEGENER | Bruce HARLAN | ||||
piat. 5+10 m | Pete DESJARDINS | Harold SMITH | Marshall WAYNE | Sammy LEE | ||||
TUFFI FEMMINILE | ||||||||
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | |||||
tram. 1+3 m | Helen MEANY | Georgia COLEMAN | Marjorie GESTRING | Vicki DRAVES | ||||
piat. 5+10 m | Betty BECKER-PINKSTON | Dorothy POYNTON | Dorothy POYNTON-HILL | Vicki DRAVES |
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |