BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi acquatici > Campioni (1952-1964)
< Campioni 1928-1948 | Campioni 1968-1980 >
NUOTO MASCHILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | |||||
100 s.l. | Clarke SCHOLES | Jon HENRICKS | John DEVITT | Don SCHOLLANDER | ||||
400 s.l. | Jean BOITEUX | Murray ROSE | Murray ROSE | Don SCHOLLANDER | ||||
1500 s.l. | Ford KONNO | Murray ROSE | John KONRADS | Robert WINDLE | ||||
100 dorso | Yoshinobu OYAKAWA | David THEILE | David THEILE | - | ||||
200 dorso | - | - | - | Jed GRAEF | ||||
200 rana | John DAVIES | Masaru FURUKAWA | William MULLIKEN | Ian O'BRIEN | ||||
200 farf. | - | William YORZYK | Michael TROY | Kevin BERRY | ||||
400 misti | - | - | - | Richard William ROTH | ||||
4x100 s.l. | - | - | - | U.S.A. | ||||
4x200 s.l. | U.S.A. | AUSTRALIA | U.S.A. | U.S.A. | ||||
4x100 mi. | - | - | U.S.A. | U.S.A. | ||||
NUOTO FEMMINILE | ||||||||
Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | |||||
100 s.l. | Katalin SZÖKE | Dawn FRASER | Dawn FRASER | Dawn FRASER | ||||
400 s.l. | Valéria GYENGE | Lorraine CRAPP | Susan Christina VON SALTZA | Virginia DUENKEL | ||||
100 dorso | Joan HARRISON | Judith GRINHAM | Lynn BURKE | Cathy FERGUSON | ||||
200 rana | Eva SZEKELY | Ursula HAPPE | Anita LONSBROUGH | Galina PROZUMENSCHIKOVA | ||||
100 farf. | - | Shelley MANN | Carolyn SCHULER | Sharon STOUDER | ||||
400 misti | - | - | - | Donna DE VARONA | ||||
4x100 s.l. | MAGYARORSZAG | AUSTRALIA | U.S.A. | U.S.A. | ||||
4x100 mi. | - | - | U.S.A. | U.S.A. | ||||
PALLANUOTO MASCHILE | ||||||||
Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | |||||
torneo a squadre |
MAGYARORSZAG 2° Jugoslavija 3° Italia |
MAGYARORSZAG 2° Jugoslavija 3° Sssr |
ITALIA 2° Sssr 3° Magyarorszag |
MAGYARORSZAG 2° Jugoslavija 3° Sssr |
||||
TUFFI MASCHILE | ||||||||
Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | |||||
tramp. 3m | David BROWNING | Robert CLOTWORTHY | Gary TOBIAN | Ken SITZBERGER | ||||
piattaf. 10m | Sammy LEE | Joaquin CAPILLA | Robert WEBSTER | Robert WEBSTER 2° Klaus Dibiasi |
||||
TUFFI FEMMINILE | ||||||||
Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | |||||
tramp. 3m | Pat McCORMICK | Pat McCORMICK | Ingrid KRÄMER | Ingrid ENGEL-KRÄMER | ||||
piattaf. 10m | Pat McCORMICK | Pat McCORMICK | Ingrid KRÄMER | Lesley BUSH |
Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |