BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Campionato italiano > Campioni > Allenatori
< Squadre campioni - Giocatori campioni >
Pos. | Allenatore | Nazione | Scudetti | Anni | Squadre |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cesare RUBINI | 15 | 1950, 1951, 1952, 1953,
1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1972 |
O.Milano | |
2. | Guido BROCCA | 6 | 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927 | A.Milano | |
Simone PIANIGIANI | 6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | M.S.Siena | ||
3. | Attilio DE FILIPPI | 5 | 1930, 1932, 1934, 1940, 1941 | G.Triestina | |
Daniel PETERSON | 5 | 1976, 1982, 1985, 1986, 1987 | V. Bologna, O. Milano | ||
6. | Angelo BOVI | 4 | 1928, 1931, 1933, 1935 | G.Roma | |
Ettore MESSINA | 4 | 1993, 1998, 2001, 2003 | V. Bologna, P.Treviso | ||
Renzo POLUZZI | 4 | 1946, 1947, 1948, 1949 | V.Bologna | ||
Giannino VALLI | 4 | 1936, 1937, 1938, 1939 | B.Milano | ||
10. | Valerio BIANCHINI | 3 | 1981, 1983, 1988 | P.Cantù, V. Roma, V.L.Pesaro | |
Alberto BUCCI | 3 | 1984, 1994, 1995 | V.Bologna | ||
Aleksander NIKOLIC | 3 | 1970, 1971, 1973 | P.Varese | ||
Carlo RECALCATI | 3 | 1999, 2000, 2004 | P. Varese, F.Bologna, M.S.Siena | ||
Vittorio TRACUZZI | 3 | 1955, 1956, 1964 | V. Bologna, P.Varese | ||
15. | Michael D'ANTONI | 2 | 1997, 2002 | P.Treviso | |
Terry DRISCOLL | 2 | 1979, 1980 | V.Bologna | ||
Alessandro GAMBA | 2 | 1974, 1977 | P.Varese | ||
Nicola MESSINA | 2 | 1969, 1978 | P.Varese | ||
Carmelo VIDAL | 2 | 1942, 1943 | R.Venezia | ||
20. | David BLATT | 1 | 2006 | P.Treviso | |
Franco CASALINI | 1 | 1989 | O.Milano | ||
Enrico GARBOSI | 1 | 1961 | P.Varese | ||
Francesco MARCELLETTI | 1 | 1991 | J.Caserta | ||
Arrigo MUGGIANI | 1 | 1923 | I.Milano | ||
Jasmin REPESA | 1 | 2005 | F.Bologna | ||
Sergio SCARIOLO | 1 | 1990 | V.L.Pesaro | ||
Petar SKANSI | 1 | 1992 | P.Treviso | ||
Borislav STANKOVIC | 1 | 1968 | P.Cantù | ||
Bodgan TANJEVIC | 1 | 1996 | O.Milano | ||
Arnaldo TAURISANO | 1 | 1975 | P.Cantù |
Pos. | Allenatore | Naz. | Vittorie | Finali | Anni in finale | Squadre in finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ettore MESSINA | 7 | 9 | 1990, 1993, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
V.Bologna, P.Treviso | |
2. | Simone PIANIGIANI | 4 | 4 | 2009, 2010, 2011, 2012 | M.S.Siena | |
3. | Aza NIKOLIC | 3 | 4 | 1970, 1971, 1972, 1973 | P.Varese | |
4. | Alberto BUCCI | 3 | 3 | 1984, 1991, 1992 | V.Bologna, S.Verona, V.L.Pesaro | |
Dan PETERSON | 3 | 3 | 1974, 1986, 1987 | V.Bologna, O.Milano | ||
6. | Piero BUCCHI | 2 | 2 | 2000, 2006 | P.Treviso, Napoli | |
7. | Francesco MARCELLETTI | 1 | 4 | 1988, 1989, 1994, 1996 | J.Caserta, S.Verona | |
8. | Giancarlo SACCO | 1 | 3 | 1985, 1986, 1987 | V.L.Pesaro | |
9. | Valerio BIANCHINI | 1 | 2 | 1990, 1998 | V.Roma, F.Bologna | |
Matteo BONICIOLLI | 1 | 2 | 2008, 2009 | S.Avellino, V.Bologna | ||
Mike D'ANTONI | 1 | 2 | 1991, 1995 | O.Milano, P.Treviso | ||
Fabrizio FRATES | 1 | 2 | 1994, 2005 | P.Treviso, P.Reggiana | ||
Cesare RUBINI | 1 | 2 | 1970, 1972 | O.Milano | ||
Peter SKANSI | 1 | 2 | 1992, 1993 | P.Treviso | ||
Bodgan TANJEVIC | 1 | 2 | 1984, 1996 | J.Caserta, O.Milano | ||
16. | David BLATT | 1 | 1 | 2007 | P.Treviso | |
Roberto BRUNAMONTI | 1 | 1 | 1997 | V.Bologna | ||
Giovanni GAVAGNIN | 1 | 1 | 1968 | F.Napoli | ||
Bob HILL | 1 | 1 | 1989 | V.Bologna | ||
Nico MESSINA | 1 | 1 | 1969 | P.Varese |
Pos. | Allenatore | Vittorie | Finali | Semif. | Anni | Squadre allenate |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simone PIANIGIANI | 6 | 6 | 6 | 2007-2012 | M.S.Siena |
2. | Dan PETERSON | 4 | 9 | 12 | 1977-2011 | V.Bologna, O.Milano |
3. | Ettore MESSINA | 4 | 4 | 11 | 1991-2005 | V.Bologna, P.Treviso |
4. | Valerio BIANCHINI | 3 | 6 | 8 | 1980-1997 | P.Cantù, V.Roma, V.L.Pesaro, F.Bologna |
5. | Alberto BUCCI | 3 | 5 | 7 | 1984-1996 | V.Bologna, L.Livorno, V.L.Pesaro |
6. | Carlo RECALCATI | 3 | 4 | 9 | 1986-2004 | P.Cantù, P.Varese, F.Bologna, M.S.Siena |
7. | Mike D'ANTONI | 2 | 4 | 5 | 1991-2002 | O.Milano, P.Treviso |
8. | Terry DRISCOLL | 2 | 2 | 2 | 1979-1980 | V.Bologna |
9. | Jasmin REPESA | 1 | 5 | 7 | 2003-2011 | F.Bologna, V.Roma, P.Treviso |
10. | Petar SKANSI | 1 | 4 | 6 | 1982-1999 | V.L.Pesaro, P.Treviso, F.Bologna |
11. | Sergio SCARIOLO | 1 | 3 | 4 | 1990-2012 | V.L.Pesaro, F.Bologna, O.Milano |
12. | Bodgan TANJEVIC | 1 | 2 | 5 | 1985-1996 | J.Caserta, Trieste, O.Milano |
13. | Francesco MARCELLETTI | 1 | 2 | 4 | 1987-1994 | J.Caserta, S.Verona |
14. | Franco CASALINI | 1 | 2 | 2 | 1988-1989 | O.Milano |
15. | David BLATT | 1 | 1 | 1 | 2006 | P.Treviso |
Alessandro GAMBA | 1 | 1 | 1 | 1977 | P.Varese | |
Nico MESSINA | 1 | 1 | 1 | 1978 | P.Varese | |
18. | Piero Bucchi | - | 3 | 6 | 2000-2010 | P.Treviso, V.Roma, B.Napoli, O.Milano |
19. | Giancarlo Sacco | - | 2 | 2 | 1985-1990 | V.L.Pesaro, P.Varese |
20. | Matteo Boniciolli | - | 1 | 2 | 2002-2008 | F.Bologna, Avellino |
Andrea Trinchieri | - | 1 | 2 | 2010-2011 | P.Cantù | |
22. | Lino Lardo | - | 1 | 1 | 2005 | O.Milano |
Zare Markovski | - | 1 | 1 | 2007 | V.Bologna | |
Zeljko Obradovic | - | 1 | 1 | 1999 | P.Treviso | |
Renzo Ranuzzi | - | 1 | 1 | 1981 | V.Bologna | |
26. | Giuseppe Guerrieri | - | - | 3 | 1984-1986 | A.Torino |
Elio Pentassuglia | - | - | 3 | 1978-1981 | S.Rieti, P.Varese | |
28. | Gianni Asti | - | - | 2 | 1982-1984 | A.Torino, P.Cantù |
Joe Isaac | - | - | 2 | 1987-1988 | P.Varese | |
Svetislav Pesic | - | - | 2 | 2005-2006 | V.Roma | |
Edoardo Rusconi | - | - | 2 | 1979-1980 | P.Varese | |
Stefano Sacripanti | - | - | 2 | 2002-2010 | P.Cantù, Caserta | |
Arnaldo Taurisano | - | - | 2 | 1977-1978 | P.Cantù | |
34. | Ergin Ataman | - | - | 1 | 2003 | M.S.Siena |
Luca Bechi | - | - | 1 | 2009 | P.Biella | |
Roberto Brunamonti | - | - | 1 | 1997 | V.Bologna | |
Attilio Caja | - | - | 1 | 2008 | O.Milano | |
Luca Dalmonte | - | - | 1 | 2012 | V.L.Pesaro | |
Paolo Di Fonzo | - | - | 1 | 1992 | V.Roma | |
Aleksandar Djordjevic | - | - | 1 | 2007 | O.Milano | |
Filippo Faina | - | - | 1 | 2000 | S.Verona | |
Fabrizio Frates | - | - | 1 | 1993 | P.Cantù | |
Bob Hill | - | - | 1 | 1989 | V.Bologna | |
Gianfranco Lombardi | - | - | 1 | 1998 | P.Reggiana | |
Oktay Mahmuti | - | - | 1 | 2009 | P.Treviso | |
Andrea Mazzon | - | - | 1 | 1997 | S.Verona | |
John McMillen | - | - | 1 | 1977 | F.Bologna | |
Phil Melillo | - | - | 1 | 2004 | V.L.Pesaro | |
Aza Nikolic | - | - | 1 | 1982 | V.Bologna | |
Stefano Pillastrini | - | - | 1 | 2001 | V.L.Pesaro | |
Giancarlo Primo | - | - | 1 | 1983 | P.Cantù | |
Romeo Sacchetti | - | - | 1 | 2012 | D.Sassari |
L'intervallo degli anni e l'elenco delle squadre è relativo solamente all'accesso in semifinale.
< Il campionato italiano di Basket >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |