BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Campionato italiano > Campioni > Giocatori
< Squadre campioni - Allenatori campioni >
Pos. | Giocatore | Nazione | Scudetti | Anni | Squadre |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dino MENEGHIN | 12 | 1969, 1970, 1971, 1973,
1974, 1977,
1978, 1982, 1985, 1986, 1987, 1989 |
P.Varese, O.Milano | |
2. | Alessandro GAMBA | 10 | 1951, 1952, 1953, 1954,
1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963 |
O.Milano | |
3. | Enrico PAGANI | 9 | 1950, 1951, 1952, 1953,
1954, 1957,
1958, 1959, 1960 |
O.Milano | |
Gianfranco PIERI | 9 | 1957, 1958, 1959, 1960,
1962, 1963, 1965, 1966, 1967 |
O.Milano | ||
Sandro RIMINUCCI | 9 | 1957, 1958, 1959, 1960,
1962, 1963,
1965, 1966, 1967 |
O.Milano | ||
6. | Giandomenico ONGARO | 7 | 1958, 1960, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967 | O.Milano | |
Aldo OSSOLA | 7 | 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1977, 1978 | P.Varese | ||
Riccardo PITTIS | 7 | 1985, 1986, 1987, 1989, 1997, 2002, 2003 | O.Milano, P.Treviso | ||
Sergio STEFANINI | 7 | 1942, 1943, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 | G.Triestina, O.Milano | ||
10. | Guido BROCCA | 6 | 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927 | A.Milano | |
Marco CARRARETTO | 6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | M.S.Siena | ||
Carlo CAVENINI | 6 | 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927 | A.Milano | ||
Giulio IELLINI | 6 | 1965, 1966, 1967, 1972, 1977, 1978 | O.Milano, P.Varese | ||
Romeo ROMANUTTI | 6 | 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958 | O.Milano | ||
Edoardo RUSCONI | 6 | 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1978 | P.Varese | ||
Shaun STONEROOK | 6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | M.S.Siena | ||
Paolo VITTORI | 6 | 1960, 1962, 1963, 1965, 1970, 1971 | O.Milano, P.Varese | ||
Cesare VOLPATO | 6 | 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963 | O.Milano | ||
19. | Marco BINDA | 5 | 1962, 1963, 1965, 1966, 1967 | A.Milano, B.Milano | |
Augusto BINELLI | 5 | 1984, 1993, 1994, 1995, 1998 | V.Bologna | ||
Ivan BISSON | 5 | 1971, 1973, 1974, 1977, 1978 | P.Varese | ||
Mike D'ANTONI | 5 | 1982, 1985, 1986, 1987, 1989 | O.Milano | ||
Fiorenzo GALLETTI | 5 | 1954, 1957, 1958, 1959, 1960 | O.Milano | ||
Emilio GIASSETTI (Jaksettic) | 5 | 1930, 1932, 1934, 1936, 1937 | G.Triestina, B.Milano | ||
Giulio IELLINI | 5 | 1965, 1966, 1967, 1972, 1977 | O.Milano, P.Varese | ||
Rimantas KAUKENAS | 5 | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 | M.S.Siena | ||
Ksistof LAVRINOVIC | 5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | M.S.Siena | ||
Mino PASQUINI | 5 | 1931, 1933, 1935, 1938, 1939 | G.Roma, B.Milano | ||
Roberto PREMIER | 5 | 1982, 1985, 1986, 1987, 1989 | O.Milano | ||
Luigi RAPINI | 5 | 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 | V.Bologna | ||
Tomas RESS | 5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | M.S.Siena | ||
Cesare RUBINI | 5 | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 | O.Milano | ||
Giuseppe SFORZA | 5 | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 | O.Milano | ||
Alberto VALERA | 5 | 1921, 1922, 1924, 1926, 1927 | A.Milano | ||
Giannino VALLI | 5 | 1921, 1922, 1924, 1925, 1927 | A.Milano | ||
Gabriele VIANELLO | 5 | 1961, 1963, 1965, 1966, 1967 | P.Varese, O.Milano | ||
37. | Luciano ANTONINI | 4 | 1930, 1932, 1934, 1940 | G.Triestina | |
Renzo BARIVIERA | 4 | 1972, 1981, 1985, 1986 | O.Milano, P.Cantł | ||
Gianfranco BERSANI | 4 | 1946, 1947, 1948, 1949 | V.Bologna | ||
Franco BOSELLI | 4 | 1982, 1985, 1986, 1987 | O.Milano | ||
Roberto BRUNAMONTI | 4 | 1984, 1993, 1994, 1995 | V.Bologna | ||
Enrico CASTELLI | 4 | 1936, 1937, 1938, 1939 | B.Milano | ||
Predrag DANILOVIC | 4 | 1993, 1994, 1995, 1998 | V.Bologna | ||
Benjamin EZE | 4 | 2007, 2008, 2009, 2010 | M.S.Siena | ||
Ottorino FLABOREA | 4 | 1969, 1970, 1971, 1973 | P.Varese | ||
Livio FRANCESCHINI | 4 | 1932, 1934, 1935, 1940 | G.Triestina, B.Milano | ||
Vittorio GALLINARI | 4 | 1982, 1985, 1986, 1987 | O.Milano | ||
Denis MARCONATO | 4 | 1997, 2002, 2003, 2010 | P.Treviso, M.S.Siena | ||
Giancarlo MARINELLI | 4 | 1946, 1947, 1948, 1949 | V.Bologna | ||
Carlo MARINONE | 4 | 1936, 1937, 1938, 1939 | B.Milano | ||
Massimo MASINI | 4 | 1965, 1966, 1967, 1972 | O.Milano | ||
Adolfo MAZZINI | 4 | 1928, 1931, 1933, 1935 | G.Roma | ||
Terrell McINTYRE | 4 | 2007, 2008, 2009, 2010 | M.S.Siena | ||
Giovanni MILIANI | 4 | 1950, 1951, 1952, 1953 | O.Milano | ||
Bob MORSE | 4 | 1973, 1974, 1977, 1978 | P.Varese | ||
Carlo NEGRONI | 4 | 1948, 1949, 1955, 1956 | V.Bologna | ||
Renato PADOVAN | 4 | 1953, 1954, 1957, 1961 | O.Milano, P.Varese | ||
Sergio PAGANELLA | 4 | 1936, 1937, 1938, 1939 | B.Milano | ||
Alberto REINA | 4 | 1951, 1952, 1953, 1954 | O.Milano | ||
Gianfranco SARDAGNA | 4 | 1958, 1959, 1962, 1963 | O.Milano | ||
Romain SATO | 4 | 2007, 2008, 2009, 2010 | M.S.Siena | ||
Piero VALENTI | 4 | 1976, 1979, 1980, 1984 | V.Bologna | ||
Venzo VANNINI | 4 | 1946, 1947, 1948, 1949 | V.Bologna | ||
Marino ZANATTA | 4 | 1973, 1974, 1977, 1978 | P.Varese |
Pos. | Giocatore | Naz. | Vittorie | Anni | Squadre |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dino MENEGHIN | 6 | 1969, 1970, 1971, 1973, 1986, 1987 | P.Varese, O.Milano | |
Riccardo PITTIS | 6 | 1987, 1994, 1995, 2000, 2003, 2004 | O.Milano, P.Treviso | ||
3. | Augusto BINELLI | 5 | 1984, 1989, 1990, 1997, 1999 | V.Bologna | |
Denis MARCONATO | 5 | 2000, 2003, 2004, 2005, 2010 | P.Treviso, M.S.Siena | ||
Ottorino FLABOREA | 5 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1973 | P.Napoli, P.Varese | ||
6. | Alessandro ABBIO | 4 | 1997, 1999, 2001, 2002 | V.Bologna | |
Marco CARRARETTO | 4 | 2009, 2010, 2011, 2012 | M.S.Siena | ||
Alessandro FROSINI | 4 | 1991, 1999, 2001, 2002 | S.Verona, V.Bologna | ||
Vittorio GALLINARI | 4 | 1986, 1987, 1989, 1990 | O.Milano, V.Bologna | ||
Ksistof LAVRINOVIC | 4 | 2009, 2010, 2011, 2012 | M.S.Siena | ||
Aldo OSSOLA | 4 | 1969, 1970, 1971, 1973 | P.Varese | ||
Tomas RESS | 4 | 2009, 2010, 2011, 2012 | M.S.Siena | ||
Antoine RIGAUDEAU | 4 | 1997, 1999, 2001, 2002 | V.Bologna | ||
Edoardo RUSCONI | 4 | 1969, 1970, 1971, 1973 | P.Varese | ||
Shaun STONEROOK | 4 | 2009, 2010, 2011, 2012 | M.S.Siena | ||
Nikolaos ZISIS | 4 | 2007, 2010, 2011, 2012 | P.Treviso, M.S.Siena | ||
17. | David ANDERSEN | 3 | 2001, 2002, 2012 | V.Bologna, M.S.Siena | |
Roberto BRUNAMONTI | 3 | 1984, 1989, 1990 | V.Bologna | ||
Massimo BULLERI | 3 | 2003, 2004, 2005 | P.Treviso | ||
Tyus EDNEY | 3 | 2000, 2003, 2004 | P.Treviso | ||
Andrea GRACIS | 3 | 1985, 1992, 1995 | V.L.Pesaro, P.Treviso | ||
Massimo IACOPINI | 3 | 1993, 1994, 1995 | P.Treviso | ||
Walter MAGNIFICO | 3 | 1985, 1992, 1997 | V.L.Pesaro, V.Bologna | ||
Marcelo NICOLA | 3 | 2000, 2003, 2004 | P.Treviso | ||
Manuel RAGA | 3 | 1969, 1970, 1971 | P.Varese | ||
Maurizio RAGAZZI | 3 | 1993, 1994, 1995 | P.Treviso | ||
Stefano RUSCONI | 3 | 1993, 1994, 1995 | P.Treviso | ||
Alberto VIANINI | 3 | 1993, 1994, 1995 | P.Treviso | ||
Paolo VITTORI | 3 | 1968, 1970, 1971 | P.Napoli, P.Varese |
PLAYMAKER | Scudetti | Finali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome e cognome | naz. | Societą | |||||||
tot. | tit. | ris | tot. | tit. | ris | anni | ||||
1. | Mike D'ANTONI | O.Milano | 5 | 5 | - | 9 | 9 | - | 1979-1989 | |
2. | Piero VALENTI | V.Bologna | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 | 1977-1984 | |
Carlo CAGLIERIS | V.Bologna | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - | 1977-1981 | ||
4. | Roberto BRUNAMONTI | V.Bologna | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1984-1995 | |
Terrell McINTYRE | M.S.Siena | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 2007-2010 | ||
Nikolaos ZISIS | P.Treviso, M.S.Siena | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2006-2012 | ||
Claudio COLDEBELLA | V.Bologna, O.Milano | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1993-2005 | ||
Ferdinando GENTILE | J.Caserta, O.Milano | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1986-1996 | ||
8. | Tyus EDNEY | P.Treviso | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2000-2003 | |
Piero MONTECCHI | O.Milano | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1988-1991 | ||
10. | Massimo BULLERI | Treviso, O.Milano | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2002-2010 | |
Bo McCALEBB | M.S.Siena | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2011-2012 | ||
Darwin COOK | V.L.Pesaro | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1988-1990 | ||
Marko JARIC | F.Bologna, V.Bologna | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2000-2001 | ||
Aldo OSSOLA | P.Varese | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1977-1978 | ||
Antoine RIGAUDEAU | V.Bologna | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1998-2001 | ||
Davide BONORA | P.Treviso | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1997-1999 | ||
Giorgio CATTINI | P.Cantł | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1980-1981 | ||
Morris FINLEY | M.S.Siena, O.Milano | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2009-2010 | ||
Vlado ILEVSKI | V.Bologna, M.S.Siena | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2007-2008 | ||
Pierluigi MARZORATI | P.Cantł | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1980-1981 | ||
Marco MIAN | P.Treviso | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1992-1993 | ||
Gianmarco POZZECCO | P. Varese, F.Bologna | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1999-2003 | ||
Andrea BLASI | O.Milano, F.Bologna | - | - | - | 2 | - | 2 | 1991-1996 | ||
Aleksandr DJORDJEVIC | F.Bologna, O.Milano | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1996-2005 | ||
GUARDIE | Scudetti | Finali | ||||||||
Pos. | Nome e cognome | naz. | Societą | |||||||
tot. | tit. | ris | tot. | tit. | ris | anni | ||||
1. | Roberto PREMIER | O.Milano, V.Roma | 5 | 5 | - | 8 | 7 | 1 | 1982-1989 | |
2. | Franco BOSELLI | O.Milano | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1979-1987 | |
Andrea GRACIS | V.L.Pesaro, P. Treviso | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1985-1997 | ||
4. | Carlton MYERS | V.L.Pesaro, F.Bologna | 1 | 1 | - | 6 | 6 | - | 1994-2001 | |
5. | Rimantas KAUKENAS | M.S.Siena | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 2007-2012 | |
Gianluca BASILE | F.Bologna | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - | 2000-2005 | ||
7. | Predrag DANILOVIC | V.Bologna | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 1993-1998 | |
Marco CARRARETTO | M.S.Siena | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 2009-2012 | ||
9. | Alessandro ABBIO | V.Bologna | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1995-2001 | |
Marvis THORNTON | M.S.Siena | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2004-2012 | ||
Marco BELINELLI | F.Bologna | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2004-2006 | ||
David HAWKINS | V.Roma, O.Milano, M.S.Siena | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2008-2010 | ||
Massimo IACOPINI | P.Treviso | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1992-1995 | ||
Marco MORDENTE | P.Treviso, O.Milano | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2006-2010 | ||
Antonello RIVA | P.Cantł, O.Milano | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1980-1991 | ||
Claudio PILUTTI | F.Bologna | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1996-2000 | ||
Mike SYLVESTER | O.Milano, V.L.Pesaro | - | - | - | 3 | 3 | - | 1979-1985 | ||
18. | Pietro ARADORI | M.S.Siena | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2011-2012 | |
Henry DOMERCANT | M.S.Siena | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2009-2010 | ||
Sergio DONADONI | J.Caserta | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1987-1991 | ||
Vincenzo ESPOSITO | J.Caserta | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1987-1991 | ||
Malik HAIRSTON | M.S.Siena, O.Milano | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2011-2012 | ||
Manuchar MARKOISHVILI | P.Treviso, Cantł | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2003-2011 | ||
Jim McMILLIAN | V.Bologna | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1980-1981 | ||
Henri WILLIAMS | P.Treviso | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1997-1999 | ||
Claudio CAPONE | J.Caserta | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1986-1987 | ||
A.J. GUYTON | F.Bologna | - | - | - | 2 | 2 | - | 2003-2004 | ||
Maurizio RAGAZZI | P.Treviso | - | - | - | 2 | - | 2 | 1993-1995 | ||
ALI PICCOLE | Scudetti | Finali | ||||||||
Pos. | Nome e cognome | naz. | Societą | |||||||
tot. | tit. | ris | tot. | tit. | ris | anni | ||||
1. | Riccardo PITTIS | O.Milano, P.Treviso | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1988-2003 | |
2. | Vittorio GALLINARI | O.Milano | 4 | - | 4 | 7 | 1 | 6 | 1979-1987 | |
3. | Domenico ZAMPOLINI | V.L.Pesaro | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 1982-1992 | |
4. | Romain SATO | M.S.Siena | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 2007-2010 | |
Renzo BARIVIERA | P.Cantł, O.Milano | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1980-1985 | ||
Gianni BERTOLOTTI | V.Bologna | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1977-1980 | ||
7. | Riccardo MORANDOTTI | V.Bologna | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1993-1995 | |
Paolo MORETTI | V.Bologna | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1993-1995 | ||
Darren DAYE | V.L.Pesaro | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1988-1992 | ||
Marco BONAMICO | V.Bologna | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1978-1984 | ||
Sandro DELL'AGNELLO | J.Caserta | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1986-1991 | ||
Mario MARTINI | V.Bologna | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1977-1980 | ||
Andrea MENEGHIN | P.Varese, F.Bologna | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1999-2002 | ||
Francesco VESCOVI | P.Varese, F.Bologna, P.Varese | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1990-1999 | ||
15. | Bob MORSE | P.Varese | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1977-1978 | |
David MOSS | M.S.Siena | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2011-2012 | ||
Marino ZANATTA | P.Varese | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1977-1978 | ||
Massimiliano ALDI | O.Milano | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1988-1989 | ||
Toni KUKOC | P.Treviso | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1992-1993 | ||
Dusan VUKCEVIC | Siena, V.Bologna | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2004-2007 | ||
Massimo ANTONELLI | V.Bologna | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1977-1978 | ||
Carlos DELFINO | F.Bologna | - | - | - | 2 | 2 | - | 2003-2004 | ||
Mike HALL | O.Milano | - | - | - | 2 | 2 | - | 2009-2010 | ||
ALI FORTI | Scudetti | Finali | ||||||||
Pos. | Nome e cognome | naz. | Societą | |||||||
tot. | tit. | ris | tot. | tit. | ris | anni | ||||
1. | Shaun STONEROOK | M.S.Siena | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 2007-2012 | |
Giacomo GALANDA | P.Varese, F.Bologna, M.S.Siena | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 2 | 1999-2004 | ||
Renato VILLALTA | V.Bologna | 3 | 3 | - | 6 | 6 | - | 1977-1984 | ||
Walter MAGNIFICO | V.L.Pesaro | 2 | 2 | - | 6 | 6 | - | 1982-1994 | ||
Gregor FUCKA | O.Milano, F.Bologna, V.Roma | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 1 | 1996-2008 | ||
6. | Ksistof LAVRINOVIC | M.S.Siena | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 2008-2012 | |
Stefano MANCINELLI | F.Bologna, O.Milano | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 2004-2012 | ||
8. | Tomas RESS | M.S.Siena | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 2009-2012 | |
Marcelo NICOLA | P.Treviso | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1999-2003 | ||
10. | Russ SCHOENE | O.Milano, V.Bologna | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1985-1994 | |
Alessandro DE POL | O.Milano, P.Varese, F.Bologna | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1996-2001 | ||
Bob McADOO | O.Milano | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1987-1989 | ||
Matjaz SMODIS | V. Bologna, F.Bologna | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2001-2005 | ||
Vittorio FERRACINI | O.Milano | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1979-1983 | ||
Erazem LORBEK | F.Bologna, V.Roma | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2005-2008 | ||
16. | Stefano BECHINI | P.Varese | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1977-1978 | |
Ivan BISSON | P.Varese | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1977-1978 | ||
Jorge GARBAJOSA | P.Treviso | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2002-2003 | ||
Andrea MICHELORI | V.Bologna, Siena | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2007-2011 | ||
Glenn SEKUNDA | P.Treviso | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1997-1999 | ||
OSCAR Schmidt | J.Caserta | - | - | - | 2 | 2 | - | 1986-1987 | ||
CENTRI | Scudetti | Finali | ||||||||
Pos. | Nome e cognome | naz. | Societą | |||||||
tot. | tit. | ris | tot. | tit. | ris | anni | ||||
1. | Dino MENEGHIN | O.Milano | 7 | 7 | - | 10 | 10 | - | 1977-1989 | |
2. | Denis MARCONATO | P.Treviso, O.Milano, Cantł | 3 | 3 | - | 7 | 5 | 2 | 1997-2011 | |
3. | Pietro GENERALI | V.Bologna, J.Caserta, P.Treviso | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1979-1992 | |
4. | Ario COSTA | V.L.Pesaro | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | 1985-1994 | |
5. | Augusto BINELLI | V.Bologna | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1993-1998 | |
Benjamin EZE | M.S.Siena | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 2007-2010 | ||
Flavio CARERA | L.Livorno, V.Bologna | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1989-1995 | ||
Alessandro FROSINI | F.Bologna, V.Bologna | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1996-2001 | ||
Stefano RUSCONI | P.Varese, P.Treviso | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1990-1995 | ||
10. | David ANDERSEN | V. Bologna, M.S.Siena | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2001-2012 | |
Fausto BARGNA | O.Milano | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 1986-1991 | ||
Alberto VIANINI | P.Treviso | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1992-1995 | ||
Dan GAY | F.Bologna | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1996-1998 | ||
14. | Kresimir COSIC | V.Bologna | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1979-1980 | |
Dalibor BAGARIC | F.Bologna | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2005-2006 | ||
Alessandro BONI | V.L.Pesaro | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1990-1992 | ||
Roberto CHIACIG | F.Bologna, M.S.Siena | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1998-2004 | ||
Bruce FLOWERS | P.Cantł | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1980-1981 | ||
John GIANELLI | O.Milano | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1982-1983 | ||
Nino PELLACANI | P.Treviso | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1992-1993 | ||
Zeljko REBRACA | P.Treviso | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1997-1999 | ||
Renzo TOMBOLATO | P.Cantł | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1980-1981 | ||
Terry DRISCOLL | V.Bologna | - | - | - | 2 | 2 | - | 1977-1978 | ||
Richard Mason ROCCA | O.Milano | - | - | - | 2 | 2 | - | 2010-2012 | ||
Emilio KOVACIC | F.Bologna | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2002-2003 | ||
Fino al 1977/78 sono considerati 5 giocatori del quintetto base e 3 riserve. Dal 1978/79 al 1986/87 sono considerati i giocatori che in tutta la stagione hanno giocato almeno 10 minuti in media a partita, prendendo come titolari i giocatori del quintetto base e coloro che hanno giocato almeno 20 minuti in media in tutta la stagione. Dal 1987/88 sono considerati i giocatori che nei playoff hanno giocato pił di metą delle gare e almeno 8 minuti in media a partita, prendendo come titolari i giocatori con pił presenze nel quintetto iniziale e coloro che hanno giocato almeno 20 minuti in media nei playoff. |
< Il campionato italiano di Basket >
Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |